Эльборовые бруски
Профиль | Технические параметры | ЦЕНА (весь диапазон зернистостей) | |||
---|---|---|---|---|---|
PRFL | DM1 | DM2 | H | THK | CEN1 |
4 | 4 | 70 | 0 | 7,5 | |
4 | 5 | 70 | 0 | 7,5 | |
4 | 6 | 70 | 0 | 7,5 | |
4 | 8 | 70 | 0 | 7,5 | |
4 | 10 | 70 | 0 | 7,5 | |
4 | 16 | 70 | 0 | 7,5 | |
Л1БП | 16 | 13 | 150 | 3 | |
Л1БП | 30 | 20 | 100 | 0 | |
Л8БП | 5 | 8 | 20 | 0 | |
Л8БП | 25 | 16 | 70 | 0 | |
ЛБП | 16 | 4 | 70 | 0 | |
ЛБП | 100 | 8 | 5 | 0 | |
Таблет | 7 | 5 | 0 | 0 | |
1-1 | 6 | 3 | 30 | 0 | |
1-1 | 12 | 3 | 50 | 0 | |
1-1 | 6 | 4 | 30 | 0 | |
1-1 | 6 | 4 | 75 | 0 | |
1-1 | 6 | 4 | 80 | 0 | |
1-1 | 12 | 4 | 50 | 0 | |
1-1 | 6 | 5 | 30 | 0 | |
1-1 | 12 | 5 | 50 | 0 | |
1-1 | 6 | 6 | 30 | 0 | |
1-1 | 12 | 6 | 50 | 0 | |
1-1 | 15 | 6 | 50 | 0 | |
1-1 | 20 | 6 | 50 | 0 | |
1-1 | 8 | 8 | 50 | 0 | |
1-1 | 8 | 8 | 150 | 0 | |
1-1 | 15 | 8 | 50 | 0 | |
1-1 | 12 | 9 | 50 | 0 | |
1-1 | 10 | 10 | 50 | 0 | |
1-1 | 20 | 10 | 50 | 0 | |
1-1 | 12 | 12 | 50 | 0 | |
1-1 | 16 | 12 | 50 | 0 | |
1-1 | 16 | 15 | 50 | 0 | |
1-1 | 16 | 18 | 50 | 0 | |
1-1 | 20 | 18 | 50 | 0 | |
1-1 | 15 | 20 | 100 | 0 | |
1-1 | 25 | 20 | 50 | 0 | |
1-1 | 30 | 20 | 100 | 0 | |
1-1 | 30 | 22 | 100 | 0 | |
1-2 | 6 | 3 | 30 | 0 | |
1-2 | 25 | 16 | 70 | 3 | |
1-2 | 20 | 18 | 150 | 3 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23