Алмазные инструменты на органической связке
Профиль | Внешний диаметр | Высота | Посадочное отверстие | Слой | Угол | ЦЕНА для зернистостей 250/200 - 3/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A1 | 25 | 10 | 8 | 3 | |||
1A1 | 40 | 6 | 20 | 3 | |||
1A1 | 40 | 10 | 13 | 3 | |||
1A1 | 40 | 10 | 15 | 3 | |||
1A1 | 40 | 10 | 16 | 3 | |||
1A1 | 40 | 10 | 20 | 3 | |||
1A1 | 50 | 3 | 16 | 3 | |||
1A1 | 50 | 5 | 20 | 3 | |||
1A1 | 50 | 5 | 10 | 10 | |||
1A1 | 50 | 6 | 20 | 3 | |||
1A1 | 50 | 8 | 20 | 3 | |||
1A1 | 50 | 8 | 20 | 5 | |||
1A1 | 50 | 10 | 16 | 10 | |||
1A1 | 50 | 10 | 16 | 3 | |||
1A1 | 50 | 10 | 20 | 3 | |||
1A1 | 75 | 4 | 20 | 3 | |||
1A1 | 75 | 5 | 20 | 3 | |||
1A1 | 75 | 6 | 20 | 3 | |||
1A1 | 75 | 8 | 20 | 4 | |||
1A1 | 75 | 10 | 20 | 4 | |||
1A1 | 75 | 10 | 20 | 5 | |||
1A1 | 80 | 3 | 20 | 3 | |||
1A1 | 80 | 5 | 20 | 3 | |||
1A1 | 80 | 6 | 20 | 3 | |||
1A1 | 80 | 6 | 32 | 3 | |||
1A1 | 80 | 8 | 20 | 3 | |||
1A1 | 80 | 10 | 20 | 3 | |||
1A1 | 80 | 20 | 20 | 3 | |||
1A1 | 80 | 25 | 20 | 3 | |||
1A1 | 80 | 32 | 20 | 3 | |||
1A1 | 100 | 4 | 20 | 3 | |||
1A1 | 100 | 4 | 20 | 5 | |||
1A1 | 100 | 5 | 20 | 3 | |||
1A1 | 100 | 5 | 32 | 3 | |||
1A1 | 100 | 6 | 20 | 3 | |||
1A1 | 100 | 6 | 20 | 5 | |||
1A1 | 100 | 6 | 32 | 3 | |||
1A1 | 100 | 6 | 32 | 5 | |||
1A1 | 100 | 8 | 20 | 3 | |||
1A1 | 100 | 8 | 20 | 10 | |||
1A1 | 100 | 8 | 32 | 3 | |||
1A1 | 100 | 8 | 32 | 5 | |||
1A1 | 100 | 10 | 20 | 3 | |||
1A1 | 100 | 10 | 20 | 5 | |||
1A1 | 100 | 10 | 32 | 3 | |||
1A1 | 100 | 10 | 32 | 10 | |||
1A1 | 100 | 12 | 20 | 3 | |||
1A1 | 100 | 12 | 20 | 5 | |||
1A1 | 100 | 14 | 25 | 5 | |||
1A1 | 100 | 15 | 20 | 5 | |||
1A1 | 100 | 20 | 20 | 3 | |||
1A1 | 100 | 20 | 20 | 5 | |||
1A1 | 100 | 20 | 32 | 3 | |||
1A1 | 100 | 60 | 32 | 3 | |||
1A1 | 125 | 3 | 32 | 3 | |||
1A1 | 125 | 4 | 20 | 5 | |||
1A1 | 125 | 5 | 20 | 2 | |||
1A1 | 125 | 5 | 32 | 3 | |||
1A1 | 125 | 5 | 32 | 5 | |||
1A1 | 125 | 6 | 32 | 3 | |||
1A1 | 125 | 6 | 32 | 5 | |||
1A1 | 125 | 8 | 32 | 3 | |||
1A1 | 125 | 8 | 32 | 5 | |||
1A1 | 125 | 10 | 20 | 5 | |||
1A1 | 125 | 10 | 32 | 3 | |||
1A1 | 125 | 10 | 32 | 5 | |||
1A1 | 125 | 12 | 20 | 10 | |||
1A1 | 125 | 12 | 12,7 | 3 | |||
1A1 | 125 | 12 | 32 | 5 | |||
1A1 | 125 | 15 | 20 | 5 | |||
1A1 | 125 | 20 | 20 | 5 | |||
1A1 | 125 | 20 | 32 | 3 | |||
1A1 | 150 | 5 | 32 | 3 | |||
1A1 | 150 | 6 | 32 | 3 | |||
1A1 | 150 | 6 | 32 | 5 | |||
1A1 | 150 | 7,5 | 32 | 6 | |||
1A1 | 150 | 7,5 | 32 | 10 | |||
1A1 | 150 | 8 | 32 | 5 | |||
1A1 | 150 | 10 | 32 | 3 | |||
1A1 | 150 | 10 | 32 | 5 | |||
1A1 | 150 | 10 | 60 | 5 | |||
1A1 | 150 | 12 | 32 | 5 | |||
1A1 | 150 | 13 | 20 | 5 | |||
1A1 | 150 | 13 | 32 | 5 | |||
1A1 | 150 | 15 | 20 | 5 | |||
1A1 | 150 | 15 | 76 | 5 | |||
1A1 | 150 | 16 | 20 | 5 | |||
1A1 | 150 | 18 | 20 | 5 | |||
1A1 | 150 | 20 | 32 | 3 | |||
1A1 | 150 | 20 | 32 | 5 | |||
1A1 | 160 | 5 | 32 | 3 | |||
1A1 | 175 | 5 | 31,75 | 5 | |||
1A1 | 175 | 10 | 32 | 5 | |||
1A1 | 175 | 13 | 32 | 5 | |||
1A1 | 175 | 50 | 76 | 5 | |||
1A1 | 180 | 6 | 32 | 5 | |||
1A1 | 180 | 10 | 31,75 | 5 | |||
1A1 | 180 | 16 | 32 | 5 | |||
1A1 | 200 | 5 | 32 | 3 | |||
1A1 | 200 | 5 | 76 | 3 | |||
1A1 | 200 | 6 | 76 | 3 | |||
1A1 | 200 | 6 | 76 | 5 | |||
1A1 | 200 | 8 | 50 | 5 | |||
1A1 | 200 | 10 | 32 | 3 | |||
1A1 | 200 | 10 | 32 | 5 | |||
1A1 | 200 | 10 | 51 | 3 | |||
1A1 | 200 | 10 | 76 | 3 | |||
1A1 | 200 | 10 | 76 | 5 | |||
1A1 | 200 | 15 | 32 | 5 | |||
1A1 | 200 | 20 | 32 | 3 | |||
1A1 | 200 | 20 | 32 | 5 | |||
1A1 | 200 | 20 | 76 | 3 | |||
1A1 | 200 | 20 | 76 | 5 | |||
1A1 | 200 | 25 | 32 | 5 | |||
1A1 | 200 | 40 | 76 | 5 | |||
1A1 | 250 | 10 | 76 | 3 | |||
1A1 | 250 | 10 | 76 | 5 | |||
1A1 | 250 | 15 | 76 | 5 | |||
1A1 | 250 | 16 | 76 | 5 | |||
1A1 | 250 | 16 | 127 | 5 | |||
1A1 | 250 | 20 | 76 | 5 | |||
1A1 | 250 | 25 | 76 | 5 | |||
1A1 | 250 | 40 | 76 | 5 | |||
1A1 | 300 | 10 | 76 | 5 | |||
1A1 | 300 | 10 | 127 | 5 | |||
1A1 | 300 | 14,7 | 152,4 | 8 | 5 | ||
1A1 | 300 | 15 | 76 | 5 | |||
1A1 | 300 | 15 | 127 | 5 | |||
1A1 | 300 | 16 | 76 | 5 | |||
1A1 | 300 | 16 | 127 | 5 | |||
1A1 | 300 | 20 | 76 | 5 | |||
1A1 | 300 | 20 | 127 | 5 | |||
1A1 | 300 | 25 | 127 | 5 | |||
1A1 | 300 | 30 | 76 | 5 | |||
1A1 | 300 | 40 | 76 | 5 | |||
1A1 | 300 | 40 | 127 | 5 | |||
1A1 | 350 | 10 | 127 | 5 | |||
1A1 | 350 | 16 | 127 | 5 | |||
1A1 | 350 | 20 | 127 | 5 | |||
1A1 | 350 | 25 | 127 | 5 | |||
1A1 | 350 | 30 | 127 | 5 | |||
1A1 | 350 | 40 | 127 | 5 | |||
1A1 | 400 | 10 | 127 | 5 | |||
1A1 | 400 | 15 | 127 | 5 | |||
1A1 | 400 | 15 | 203 | 5 | |||
1A1 | 400 | 20 | 127 | 5 | |||
1A1 | 400 | 25 | 127 | 5 | |||
1A1 | 400 | 25 | 203 | 5 | |||
1A1 | 400 | 25 | 305 | 5 | |||
1A1 | 400 | 30 | 127 | 5 | |||
1A1 | 400 | 30 | 203 | 5 | |||
1A1 | 400 | 40 | 127 | 5 | |||
1A1 | 400 | 40 | 203 | 5 | |||
1A1 | 400 | 80 | 203 | 5 | |||
14A1 | 50 | 8 | 16/20 | 3 | 2 | ||
14A1 | 50 | 8 | 20 | 3 | 3 | ||
14A1 | 50 | 8 | 16/20 | 3 | 4 | ||
14A1 | 50 | 8 | 20 | 3 | 5 | ||
14A1 | 60 | 6 | 20 | 3 | |||
14A1 | 75 | 8 | 20 | 3 | 2 | ||
14A1 | 75 | 8 | 20 | 3 | 3 | ||
14A1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 3 | ||
14A1 | 100 | 8 | 20 | 3 | 3 | ||
14A1 | 100 | 8 | 20 | 5 | 2 | ||
14A1 | 100 | 8 | 20 | 5 | 3 | ||
14A1 | 100 | 10 | 20 | 5 | 3 | ||
14A1 | 100 | 10 | 20 | 3 | 5 | ||
14A1 | 100 | 10 | 20 | 5 | 5 | ||
14A1 | 100 | 16 | 20 | 15 | 3 | ||
14A1 | 125 | 5 | 32 | 3 | 3 | ||
14A1 | 125 | 8 | 32 | 5 | 2 | ||
14A1 | 125 | 8 | 32 | 5 | 3 | ||
14A1 | 125 | 10 | 32 | 5 | 3 | ||
14A1 | 125 | 10 | 32 | 5 | 5 | ||
14A1 | 150 | 8 | 32 | 5 | 2 | ||
14A1 | 150 | 8 | 32 | 5 | 3 | ||
14A1 | 175 | 8 | 32 | 5 | 3 | ||
14A1 | 175 | 8 | 32 | 5 | 5 | ||
14A1 | 175 | 10 | 32 | 5 | 5 | ||
14A1 | 200 | 6 | 32 | 5 | 3 | ||
14A1 | 200 | 8 | 32 | 6 | 2 | ||
14A1 | 200 | 8 | 32 | 5 | 5 | ||
14A1 | 200 | 10 | 32 | 5 | 3 | ||
14A1 | 200 | 10 | 32 | 6 | 3 | ||
14A1 | 200 | 10 | 32 | 6 | 4 | ||
14A1 | 200 | 10 | 32 | 10 | 3 | ||
14A1 | 200 | 12 | 32 | 5 | 2 | ||
14A1 | 200 | 12 | 40 | 8 | 2 | ||
14A1 | 200 | 12 | 60 | 8 | 2 | ||
14A1 | 200 | 12 | 32 | 3 | 6 | ||
14A1 | 200 | 12 | 76 | 6 | 3 | ||
14A1 | 200 | 12 | 76 | 3 | 6 | ||
14A1 | 200 | 12 | 32 | 5 | 4 | ||
14A1 | 200 | 12 | 40 | 8 | 4 | ||
14A1 | 200 | 12 | 60 | 8 | 4 | ||
14A1 | 250 | 10 | 76 | 5 | 3 | ||
14A1 | 250 | 10 | 76 | 5 | 5 | ||
14A1 | 250 | 13 | 40 | 5 | 2 | ||
14A1 | 350 | 15 | 127 | 5 | 5 | ||
14A1 | 350 | 15 | 127 | 5 | 8 | ||
14A1 | 350 | 16 | 127 | 5 | 6 | ||
14A1 | 400 | 20 | 203 | 5 | 12 | ||
6A2 | 60 | 12 | 12 | 6,5 | 3 | ||
6A2 | 75 | 23 | 25 | 5 | 3 | ||
6A2 | 100 | 14,5 | 20 | 6,5 | 2 | ||
6A2 | 100 | 17 | 25 | 5 | 4 | ||
6A2 | 100 | 20 | 20 | 10 | 3 | ||
6A2 | 100 | 20 | 32 | 5 | 3 | ||
6A2 | 100 | 22 | 36 | 10 | 2 | ||
6A2 | 100 | 23 | 25 | 6 | 5 | ||
6A2 | 100 | 40 | 20 | 10 | 4 | ||
6A2 | 125 | 20 | 20 | 3 | 4 | ||
6A2 | 125 | 20 | 32 | 5 | 2 | ||
6A2 | 125 | 20 | 32 | 10 | 2 | ||
6A2 | 125 | 20 | 32 | 10 | 3 | ||
6A2 | 125 | 20 | 50,8 | 5 | 2 | ||
6A2 | 125 | 20 | 50,8 | 10 | 3 | ||
6A2 | 125 | 20 | 32 | 10 | 5 | ||
6A2 | 125 | 20 | 32 | 10 | 4 | ||
6A2 | 125 | 23 | 32 | 5 | 3 | ||
6A2 | 125 | 35 | 50 | 5 | 2 | ||
6A2 | 125 | 35 | 50 | 10 | 3 | ||
6A2 | 150 | 20 | 32 | 15 | 4 | ||
6A2 | 150 | 20 | 32 | 20 | 2 | ||
6A2 | 150 | 23 | 32 | 10 | 3 | ||
6A2 | 100 | 10 | 32 | 4,5 | |||
6A2 | 150 | 25 | 32 | 20 | 5 | ||
6A2 | 150 | 50 | 32 | 10 | 5 | ||
6A2 | 150 | 50 | 76 | 10 | 4 | ||
6A2 | 200 | 20 | 32 | 10 | 3 | ||
6A2 | 200 | 20 | 51 | 10 | 3 | ||
6A2 | 200 | 50 | 76 | 10 | 4 | ||
6A2 | 200 | 55 | 20 | 20 | 5 | ||
6A2 | 250 | 30 | 75 | 5 | 5 | ||
6A2 | 250 | 40 | 75 | 10 | 4 | ||
6A9 | 125 | 50 | 32 | 2 | 10 | ||
14D1RN | 80 | 6 | 31,75 | 5 | 2 | 2 | |
14D1RN | 80 | 6 | 31,75 | 5 | 3 | 2 | |
14D1RN | 80 | 6 | 31,75 | 5 | 4 | 2 | |
14D1RN | 80 | 6 | 31,75 | 5 | 5 | 2 | |
14D1RN | 100 | 6 | 31,75 | 5 | 3 | ||
14D1RN | 100 | 6 | 31,75 | 5 | 3 | 2 | |
14D1RN | 100 | 6 | 31,75 | 5 | 5 | 2 | |
14D1RN | 150 | 6 | 31,75 | 5 | 2 | 2 | |
14D1RN | 150 | 6 | 31,75 | 5 | 3 | 2 | |
14D1RN | 150 | 6 | 31,75 | 5 | 4 | 2 | |
14D1RN | 150 | 6 | 31,75 | 5 | 5 | 2 | |
14D1RN | 150 | 8 | 31,75 | 5 | 2,3 | ||
14D1RN | 150 | 10 | 31,75 | 5 | 9,6 | 2 | |
14D1RN | 150 | 10 | 31,75 | 5 | 6 | 1 | |
14D1RN | 175 | 6 | 31,75 | 3 | 3 | ||
14D1RN | 175 | 6 | 31,75 | 3 | 3 | 1 | |
14D1RN | 175 | 6 | 31,75 | 3 | 4 | 1 | |
14D1RN | 175 | 6 | 31,75 | 3 | 4 | 2 | |
14D1RN | 175 | 6 | 31,75 | 3 | 5 | 1 | |
14D1RN | 175 | 6 | 31,75 | 5 | 2 | 2 | |
14D1RN | 175 | 6 | 31,75 | 5 | 3 | 1 | |
14D1RN | 175 | 6 | 31,75 | 5 | 3 | 2 | |
14D1RN | 180 | 6 | 31,75 | 5 | 3 | 2 | |
14D1RN | 180 | 6 | 31,75 | 5 | 3.5 | 1 | |
14D1RN | 200 | 6 | 31,75 | 5 | 3 | 2 | |
14D1RN | 300 | 25 | 152,4 | 5 | 20 | ||
14D1RN | 400 | 22 | 152,4 | 5 | 15 | ||
12A220 | 50 | 10 | 16 | 2 | 2 | ||
12A220 | 50 | 11 | 16 | 5 | 4 | ||
12A220 | 50 | 16 | 10 | 8 | 4 | ||
12A220 | 75 | 8 | 16 | 3 | 3 | ||
12A220 | 75 | 10 | 16 | 3 | 1,5 | ||
12A220 | 75 | 10 | 20 | 3 | 1,5 | ||
12A220 | 75 | 10 | 20 | 3 | 2 | ||
12A220 | 75 | 10 | 20 | 5 | 1.5 | ||
12A220 | 75 | 10 | 16 | 5 | 2 | ||
12A220 | 75 | 11,5 | 20 | 3 | 3 | ||
12A220 | 80 | 10 | 20 | 3 | 1.5 | ||
12A220 | 100 | 10 | 20 | 3 | 1.5 | ||
12A220 | 100 | 10 | 20 | 5 | 1.5 | ||
12A220 | 100 | 10 | 20 | 5 | 2 | ||
12A220 | 100 | 11,5 | 20 | 3 | 3 | ||
12A220 | 100 | 11,5 | 20 | 5 | 2 | ||
12A220 | 100 | 11,5 | 20 | 5 | 3 | ||
12A220 | 100 | 11,5 | 32 | 10 | 3 | ||
12A220 | 125 | 13 | 32 | 3 | 1.5 | ||
12A220 | 125 | 13 | 32 | 5 | 1.5 | ||
12A220 | 125 | 13,5 | 32 | 5 | 2 | ||
12A220 | 125 | 14 | 32 | 10 | 2 | ||
12A220 | 125 | 14,5 | 32 | 5 | 1.5 | ||
12A220 | 125 | 14,5 | 32 | 3 | 3 | ||
12A220 | 125 | 14,5 | 20 | 5 | 3 | ||
12A220 | 125 | 14,5 | 32 | 5 | 3 | ||
12A220 | 125 | 14,5 | 32 | 10 | 3 | ||
12A220 | 125 | 15,5 | 32 | 5 | 4 | ||
12A220 | 125 | 16 | 32 | 10 | 2 | ||
12A220 | 125 | 17,5 | 32 | 5 | |||
12A220 | 150 | 16 | 32 | 5 | 1.5 | ||
12A220 | 150 | 16 | 32 | 10 | 2 | ||
12A220 | 150 | 17 | 20 | 10 | 3 | ||
12A220 | 150 | 17,5 | 32 | 5 | 3 | ||
12A220 | 150 | 17,5 | 32 | 10 | 2 | ||
12A220 | 150 | 17,5 | 32 | 10 | 3 | ||
12A220 | 150 | 18 | 32 | 6 | 2 | ||
12A220 | 150 | 18 | 32 | 10 | 2 | ||
12A220 | 150 | 18 | 32 | 6 | 4 | ||
12A220 | 150 | 18 | 32 | 10 | 3 | ||
12A220 | 175 | 20 | 32 | 5 | 3 | ||
12A220 | 175 | 20 | 32 | 10 | 3 | ||
12A220 | 200 | 16 | 32 | 5 | 3 | ||
12A220 | 200 | 20 | 32 | 10 | 3 | ||
12A220 | 200 | 22 | 32 | 5 | 2 | ||
12A220 | 200 | 23 | 32 | 5 | 3 | ||
12V220 | 150 | 12 | 32 | 4 | 2 | ||
12A245 | 50 | 20 | 16 | 3 | 3 | ||
12A245 | 50 | 21 | 16 | 3 | 2 | ||
12A245 | 50 | 23 | 16 | 3 | 6 | ||
12A245 | 75 | 25 | 20 | 3 | 3 | ||
12A245 | 75 | 25 | 20 | 5 | 3 | ||
12A245 | 75 | 28 | 20 | 3 | 6 | ||
12A245 | 80 | 25 | 20 | 3 | 3 | ||
12A245 | 80 | 25 | 20 | 5 | 3 | ||
12A245 | 100 | 25 | 20 | 5 | 3 | ||
12A245 | 100 | 25 | 20 | 10 | 3 | ||
12A245 | 100 | 32 | 20 | 3 | 3 | ||
12A245 | 100 | 32 | 20 | 5 | 3 | ||
12A245 | 100 | 32 | 32 | 5 | 3 | ||
12A245 | 100 | 32 | 20 | 10 | 3 | ||
12A245 | 100 | 35 | 20 | 5 | 6 | ||
12A245 | 125 | 32 | 32 | 3 | 3 | ||
12A245 | 125 | 32 | 20 | 5 | 3 | ||
12A245 | 125 | 32 | 20 | 10 | 3 | ||
12A245 | 125 | 32 | 32 | 10 | 6 | ||
12A245 | 125 | 35 | 32 | 3 | 6 | ||
12A245 | 125 | 35 | 32 | 10 | 3 | ||
12A245 | 125 | 35 | 32 | 5 | 6 | ||
12A245 | 125 | 35 | 32 | 10 | 6 | ||
12A245 | 125 | 40 | 32 | 5 | 3 | ||
12A245 | 125 | 40 | 32 | 10 | 3 | ||
12A245 | 125 | 42 | 32 | 5 | 5 | ||
12A245 | 125 | 42 | 32 | 10 | 5 | ||
12A245 | 125 | 42 | 32 | 10 | 6 | ||
12A245 | 150 | 26 | 32 | 6 | 3 | ||
12A245 | 150 | 28 | 32 | 10 | 6 | ||
12A245 | 150 | 29 | 32 | 5 | 6 | ||
12A245 | 150 | 32 | 32 | 5 | 3 | ||
12A245 | 150 | 32 | 32 | 6 | 3 | ||
12A245 | 150 | 32 | 32 | 10 | 3 | ||
12A245 | 150 | 32 | 32 | 20 | 3 | ||
12A245 | 150 | 32 | 51 | 20 | 3 | ||
12A245 | 150 | 35 | 32 | 3 | 6 | ||
12A245 | 150 | 35 | 32 | 5 | 6 | ||
12A245 | 150 | 35 | 32 | 10 | 6 | ||
12A245 | 150 | 35 | 32 | 20 | 6 | ||
12A245 | 150 | 40 | 32 | 5 | 3 | ||
12A245 | 150 | 40 | 32 | 10 | 3 | ||
12A245 | 150 | 40 | 32 | 20 | 3 | ||
12A245 | 150 | 40 | 32 | 20 | 6 | ||
12A245 | 150 | 42 | 32 | 5 | 5 | ||
12A245 | 150 | 42 | 32 | 10 | 5 | ||
12A245 | 150 | 42 | 32 | 20 | 5 | ||
12A245 | 200 | 26 | 51 | 20 | 3 | ||
12A245 | 200 | 26,5 | 51 | 20 | 3 | ||
12A245 | 200 | 28 | 32 | 20 | 6 | ||
12A245 | 200 | 40 | 32 | 10 | 3 | ||
12A245 | 200 | 40 | 51 | 10 | 3 | ||
12A245 | 200 | 40 | 32 | 20 | 3 | ||
12A245 | 200 | 40 | 51 | 20 | 3 | ||
12A245 | 200 | 43 | 32 | 10 | 6 | ||
12A245 | 200 | 43 | 51 | 10 | 6 | ||
12A245 | 200 | 43 | 32 | 20 | 6 | ||
12A245 | 200 | 43 | 51 | 20 | 6 | ||
12A245 | 200 | 50 | 32 | 10 | 3 | ||
12A245 | 200 | 50 | 51 | 10 | 3 | ||
12A245 | 200 | 50 | 32 | 20 | 3 | ||
12A245 | 200 | 52 | 32 | 10 | 5 | ||
12A245 | 200 | 52 | 51 | 10 | 5 | ||
12A245 | 200 | 52 | 75 | 10 | 5 | ||
12A245 | 200 | 52 | 51 | 10 | 6 | ||
12A245 | 200 | 52 | 32 | 20 | 5 | ||
12A245 | 200 | 52 | 51 | 20 | 5 | ||
12A245 | 250 | 35 | 76 | 10 | 3 | ||
12A245 | 250 | 50 | 76 | 10 | 3 | ||
12V245 | 150 | 30 | 32 | 4 | 3 | ||
11A2 | 125 | 35 | 32 | 8 | 3 | ||
11A2 | 125 | 45 | 32 | 6 | 5 | ||
11A2 | 125 | 50 | 32 | 5 | 4 | ||
11A2 | 150 | 55 | 32 | 6 | 5 | ||
4A2 | 70 | 11 | 10 | 3 | 3 | ||
4A2 | 100 | 9 | 25 | 5 | 3 | 15 | |
4A2 | 100 | 10 | 20 | 5 | 3 | ||
4A2 | 100 | 10 | 20 | 3 | 2 | 15 | |
4A2 | 100 | 10 | 20 | 5 | 3 | 15 | |
4A2 | 100 | 11,5 | 20 | 3 | 3 | ||
4A2 | 100 | 11,5 | 25 | 5 | 3 | 15 | |
4A2 | 100 | 10 | 20 | 6 | 4 | ||
4A2 | 125 | 6 | 32 | 5 | 3 | 15 | |
4A2 | 125 | 8 | 32 | 3 | 2 | ||
4A2 | 125 | 8 | 32 | 6 | 2 | ||
4A2 | 125 | 8 | 32 | 6 | 2 | 15 | |
4A2 | 125 | 9 | 20 | 5 | 2 | 15 | |
4A2 | 125 | 9 | 32 | 5 | 3 | 15 | |
4A2 | 125 | 9 | 32 | 5 | 2 | ||
4A2 | 125 | 9 | 32 | 10 | 3 | ||
4A2 | 125 | 10 | 32 | 5 | 3 | 15 | |
4A2 | 125 | 10 | 40 | 6 | 2 | 15 | |
4A2 | 125 | 11 | 20 | 4 | 4 | 15 | |
4A2 | 125 | 11 | 20 | 5 | 4 | 15 | |
4A2 | 125 | 11 | 32 | 4 | 4 | 20 | |
4A2 | 125 | 11 | 32 | 5 | 4 | 15 | |
4A2 | 150 | 9 | 20 | 4 | 3 | 15 | |
4A2 | 150 | 9 | 20 | 5 | 2 | ||
4A2 | 150 | 9 | 20 | 5 | 3 | 15 | |
4A2 | 150 | 9 | 32 | 5 | 3 | 15 | |
4A2 | 150 | 10 | 20 | 6 | 2 | ||
4A2 | 150 | 11 | 20 | 5 | 2 | ||
4A2 | 150 | 11 | 20 | 8 | 3 | ||
4A2 | 150 | 12 | 20 | 5 | 3 | ||
4A2 | 150 | 12 | 32 | 5 | 3 | 20 | |
4A2 | 150 | 12 | 32 | 6 | 2 | ||
4A2 | 150 | 12 | 32 | 6 | 3 | ||
4A2 | 150 | 12 | 32 | 10 | 3 | 15 | |
4A2 | 150 | 17 | 32 | 3 | 3 | ||
4A2 | 175 | 12 | 20 | 5 | 3 | 15 | |
4A2 | 200 | 11 | 32 | 5 | 2 | 15 | |
4A2 | 200 | 15 | 50,8 | 3 | 3 | 20 | |
4A2 | 200 | 16 | 32 | 10 | 3 | ||
4A2 | 250 | 20 | 50,8 | 10 | 3 | ||
4B3 | 125 | 12 | 32 | 3 | 2 | 15 | |
4R4 | 100 | 11,5 | 25 | 2 | 3 | ||
4R4 | 100 | 11,5 | 25 | 5 | 2 | ||
4R4 | 125 | 12 | 32 | 3 | 3 | ||
4R4 | 125 | 14 | 32 | 3 | 3 | ||
4B9 | 125 | 12 | 32 | 3 | 2 | ||
12R4 | 50 | 6 | 16 | 2 | 1.5 | ||
12R4 | 75 | 10 | 20 | 2 | 3 | ||
12R4 | 80 | 10 | 20 | 2 | 3 | ||
12R4 | 100 | 10 | 32 | 3 | 3 | ||
12R4 | 100 | 10 | 20 | 2 | 3 | ||
12R4 | 100 | 10 | 32 | 2 | 3 | ||
12R4 | 100 | 10 | 20 | 3 | 3 | ||
12R4 | 100 | 10 | 25 | 3 | 3 | ||
12R4 | 125 | 11,5 | 32 | 3 | 2 | ||
12R4 | 125 | 12 | 32 | 2 | 3 | ||
12R4 | 125 | 12 | 32 | 3 | 3 | ||
12R4 | 125 | 12 | 32 | 4 | 3 | ||
12R4 | 125 | 13 | 32 | 3 | 2 | ||
12R4 | 150 | 16 | 32 | 3 | 5 | ||
12R4 | 150 | 16 | 32 | 5 | 5 | ||
4ET9 | 75 | 6 | 20 | 4 | 1 | ||
4ET9 | 75 | 10 | 20 | 5 | 2 | 10 | |
4ET9 | 100 | 6 | 20 | 4 | 1 | 10 | |
4ET9 | 125 | 8 | 20 | 5 | 2 | 10 | |
4ET9 | 125 | 12 | 20 | 10 | 1 | ||
4ET9 | 150 | 10 | 20 | 5 | 2 | 10 | |
9A3 | 125 | 20 | 32 | 10 | 2 | ||
9A3 | 150 | 20 | 32 | 5 | 3 | ||
9A3 | 150 | 20 | 32 | 10 | 3 | ||
9A3 | 200 | 20 | 32 | 10 | 3 | ||
9A3 | 200 | 20 | 32 | 20 | 3 | ||
12B2 | 100 | 26 | 31,75 | 10 | 3 | ||
12B2 | 125 | 28 | 32 | 10 | 3 | ||
12B2 | 150 | 30 | 32 | 15 | 3 | ||
1FF1 | 75 | 4 | 20 | 4 | R2 | ||
1FF1Х | 100 | 4 | 20 | 4 | R2 | ||
1FF1 | 100 | 6 | 20 | 3 | R3 | ||
1FF1 | 100 | 6 | 20 | 4 | R3 | ||
1FF1 | 100 | 6 | 32 | 4 | R3 | ||
1FF1 | 100 | 8 | 20 | 4 | R4 | ||
1FF1X | 100 | 10 | 20 | 4 | R5 | ||
1FF1 | 100 | 10 | 20 | 5 | R5 | ||
1FF1 | 100 | 10 | 20 | 5 | R5 | ||
1FF1X | 125 | 4 | 32 | 4 | R2 | ||
1FF1X | 125 | 5 | 32 | 4 | R2 | ||
1FF1X | 125 | 6 | 32 | 4 | R3 | ||
1FF1 | 125 | 8 | 32 | 4 | R4 | ||
1FF1X | 125 | 8 | 32 | 4 | R4 | ||
1FF1X | 125 | 10 | 32 | 4 | R5 | ||
1FF1X | 125 | 10 | 32 | 4 | R6 | ||
1FF1X | 125 | 12 | 32 | 6 | R6 | ||
1FF1X | 125 | 16 | 32 | 6 | R8 | ||
1FF1X | 125 | 20 | 32 | 6 | 10 | ||
1FF1X | 150 | 10 | 32 | 4 | R5 | ||
1FF1X | 150 | 12 | 33 | 4 | R6 | ||
1FF1X | 150 | 16 | 32 | 4 | R8 | ||
1FF1X | 150 | 20 | 32 | 6 | 10 | ||
1FF1 | 200 | 12 | 76,2 | 4 | 10 | ||
1FF1 | 200 | 12 | 76,2 | 5 | 10 | ||
1FF1 | 150 | 12 | 32 | 4 | 6 | ||
14F1 | 75 | 5 | 20 | 3 | 3 | R1,5 | |
14F1 | 75 | 6 | 20 | 3 | 2 | R1 | |
14F1 | 75 | 8 | 20 | 3 | 2 | R2 | |
14F1 | 100 | 8 | 20 | 2 | 2 | R1 | |
14F1 | 100 | 8 | 20 | 4 | 4 | R2 | |
14F1 | 100 | 8 | 20 | 5 | 2 | R1 | |
14F1 | 100 | 10 | 20 | 5 | 5 | R2,5 | |
14F1 | 100 | 10 | 31,75 | 5 | 4 | R2 | |
14F1 | 125 | 10 | 32 | 5 | 4 | R2 | |
14F1 | 125 | 6 | 20 | 5 | 3 | 1 | |
14F1 | 125 | 6 | 32 | 5 | 3 | 1 | |
14F1 | 125 | 8 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
14F1 | 125 | 8 | 32 | 5 | 4 | R2 | |
14F1 | 150 | 6 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
14F1 | 150 | 8 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
14F1 | 150 | 8 | 20 | 5 | 3 | 1 | |
14F1 | 150 | 8 | 20 | 5 | 4 | 2 | |
14F1 | 150 | 10 | 32 | 5 | 5 | R2,5 | |
