Механические штангенциркули
Маркировка (механические) | Точность измерений | Цена |
---|---|---|
ШЦ1 125 | 0,05 | |
ШЦ1 125 | 0,1 | |
ШЦК 125 | 0,02 | |
ШЦ1 150 | 0,02 | |
ШЦ1 150 | 0,05 | |
ШЦ1 150 | 0,1 | |
ШЦК 150 | 0,01 | |
ШЦК 150 | 0,02 | |
ШЦ2 200 | 0,05 | |
ШЦ1 200 | 0,05 | |
ШЦК 200 | 0,02 | |
ШЦК 200 | 0,01 | |
ШЦ1 250 | 0,05 | |
ШЦ2 250 | 0,05 | |
ШЦ2 250 | 0,1 | |
ШЦ1 300 | 0,05 | |
ШЦ2 300 | 0,05 | |
ШЦ-111 | 0,05 | |
ШЦ2 400 | 0,05 | |
ШЦ3 400 | 0,05 | |
ШЦ2 500 | 0,05 | |
ШЦ3 500 | 0,05 | |
ШЦ3 500 | 0,1 | |
ШЦ3 630 | 0,1 | |
ШЦ3 630 | 0,05 | |
ШЦ3 800 | 0,05 | |
ШЦ3 800 | 0,1 | |
ШЦ2 1000 | 0,05 | |
ШЦ3 1000 | 0,05 | |
ШЦ3 1000 | 0,05 | |
ШЦЦО 15-150 | 0,01 | |
ШЦ разм.150 | 0,1 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23