Фрезы концевые твердосплавные
Фрезы твердосплавные z=2
Specification | Size | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 | ||
Flat End Mills 4F | 1.0mmX3X50 | 158,20 | 235,20 | 357,00 | 427,00 |
1.5mmX4X50 | 158,20 | 235,20 | 357,00 | 427,00 | |
2.0mmX6X50 | 158,20 | 235,20 | 357,00 | 427,00 | |
2.5mmX8X50 | 158,20 | 235,20 | 357,00 | 427,00 | |
3.0mmX8X50 | 158,20 | 235,20 | 357,00 | 427,00 | |
3.5mmX10X50 | 158,20 | 235,20 | 357,00 | 427,00 | |
4.0mmX10X50 | 158,20 | 235,20 | 357,00 | 427,00 | |
4.0mmX16X75 | 229,60 | 361,20 | 456,40 | 649,60 | |
4.0mmX20X100 | 263,20 | 435,40 | 534,80 | 743,40 | |
5.0mmX13X50 | 295,40 | 445,20 | 614,60 | 799,40 | |
6.0mmX15X50 | 295,40 | 445,20 | 614,60 | 799,40 | |
6.0mmX20X75 | 394,80 | 602,00 | 812,00 | 966,00 | |
6.0mmX30X100 | 540,40 | 707,00 | 950,60 | 1132,60 | |
6.0mmX30X150 | 1005,20 | 1520,40 | 1891,40 | 1950,20 | |
8.0mmX20X60 | 540,40 | 758,80 | 1050,00 | 1300,60 | |
8.0mmX25X75 | 665,00 | 914,20 | 1268,40 | 1486,80 | |
8.0mmX35X100 | 775,60 | 1230,60 | 1545,60 | 1857,80 | |
8.0mmX40X150 | 1573,60 | 2017,40 | 2954,00 | 3046,40 | |
10.0mmX25X75 | 889,00 | 1360,80 | 1744,40 | 2062,20 | |
10.0mmX40X100 | 1183,00 | 1937,60 | 2259,60 | 2359,00 | |
10.0mmX50X150 | 2314,20 | 3229,80 | 3945,20 | 4068,40 | |
12.0mmX30X75 | 1206,80 | 1937,60 | 2377,20 | 2749,60 | |
12.0mmX45X100 | 1575,00 | 2461,20 | 3071,60 | 3493,00 | |
12.0mmX55X150 | 2797,20 | 3871,00 | 5584,60 | 5758,20 | |
14.0mmX35X80 | 2099,50 | 3088,40 | 4320,40 | 4533,20 | |
14.0mmX40X100 | 2189,60 | 3193,40 | 4320,40 | 4533,20 | |
14.0mmX60X150 | 4099,20 | 4963,00 | 7242,20 | 7467,60 | |
16.0mmX40X100 | 2746,80 | 4215,40 | 5370,40 | 5852,00 | |
16.0mmX60X150 | 5135,20 | 6561,80 | 9186,80 | 9053,80 | |
18.0mmX40X100 | 3563,00 | 5524,40 | 6777,40 | 7189,00 | |
18.0mmX60X150 | 6200,60 | 7462,00 | 11439,40 | 11796,40 | |
20.0mmX40X100 | 4036,20 | 6335,00 | 8124,20 | 8601,60 | |
20.0mmX60X150 | 6979,00 | 9237,20 | 13526,80 | 14582,40 |
Фрезы твердосплавные z=3
Specification | Size | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
Покрытие TiSiN | Покрытие Nano Blue | ||||
End Mills for Aluminum 3F | 1.0mmX3X50 | 235,20 | 427,00 | ||
1.5mmX4X50 | 235,20 | 427,00 | |||
2.0mmX6X50 | 235,20 | 427,00 | |||
2.5mmX8X50 | 235,20 | 427,00 | |||
3.0mmX8X50 | 235,20 | 427,00 | |||
3.5mmX10X50 | 235,20 | 427,00 | |||
4.0mmX10X50 | 235,20 | 427,00 | |||
4.0mmX16X75 | 361,20 | 575,40 | |||
4.0mmX20X100 | 435,40 | 649,60 | |||
5.0mmX13X50 | 445,20 | 799,40 | |||
6.0mmX15X50 | 445,20 | 799,40 | |||
6.0mmX20X75 | 602,00 | 966,00 | |||
6.0mmX30X100 | 707,00 | 1132,60 | |||
6.0mmX30X150 | 1520,40 | 1950,20 | |||
8.0mmX20X60 | 758,80 | 1300,60 | |||
8.0mmX25X75 | 914,20 | 1486,80 | |||
8.0mmX35X100 | 1230,60 | 1857,80 | |||
8.0mmX40X150 | 2017,40 | 3046,40 | |||
10.0mmX25X75 | 1360,80 | 2062,20 | |||
10.0mmX40X100 | 1937,60 | 2359,00 | |||
10.0mmX50X150 | 3229,80 | 4068,40 | |||
12.0mmX30X75 | 1937,60 | 2749,60 | |||
12.0mmX45X100 | 2461,20 | 3493,00 | |||
12.0mmX55X150 | 3871,00 | 5758,20 | |||
14.0mmX35X80 | 3088,40 | 4533,20 | |||
14.0mmX40X100 | 3193,40 | 4533,20 | |||
14.0mmX60X150 | 4963,00 | 7467,60 | |||
16.0mmX40X100 | 4215,40 | 5852,00 | |||
16.0mmX60X150 | 6561,80 | 9473,80 | |||
18.0mmX40X100 | 5524,40 | 7189,00 | |||
18.0mmX60X150 | 7462,00 | 11796,40 | |||
20.0mmX40X100 | 6335,00 | 8601,60 | |||
20.0mmX60X150 | 9237,20 | 14582,40 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23