Сверла длинной серии ГОСТ 886-77
| Размер | Тип | Цена с НДС |
|---|---|---|
| 0,57 | дл/сер | |
| 0,8 | дл/сер | |
| 0,95 | дл/сер | |
| 1,05 | дл/сер | |
| 1,15 | дл/сер | |
| 1,3 | дл/сер | |
| 1,4 | дл/сер | |
| 1,5 | дл/сер | |
| 1,6 | дл/сер | |
| 1,7 | дл/сер | |
| 1,9 | дл/сер | |
| 2,0 | дл/сер | |
| 2,05 | дл/сер | |
| 2,15 | дл/сер | |
| 2,25 | дл/сер | |
| 2,4 | дл/сер | |
| 2,45 | дл/сер | |
| 2,55 | дл/сер | |
| 2,65 | дл/сер | |
| 2,7 | дл/сер | |
| 2,8 | дл/сер | |
| 3,0 | дл/сер | |
| 3,1 | дл/сер | |
| 3,2 | дл/сер | |
| 3,3 | дл/сер | |
| 3,35 | дл/сер | |
| 3,55 | дл/сер | |
| 3,7 | дл/сер | |
| 3,8 | дл/сер | |
| 4,0 | дл/сер | |
| 4,1 | дл/сер | |
| 4,2 | дл/сер | |
| 4,5 | дл/сер | |
| 4,6 | дл/сер | |
| 4,7 | дл/сер | |
| 5,0 | дл/сер | |
| 5,1 | дл/сер | |
| 5,3 | дл/сер | |
| 5,6 | дл/сер | |
| 5,7 | дл/сер | |
| 5,8 | дл/сер | |
| 5,9 | дл/сер | |
| 6,0 | дл/сер | |
| 6,2 | дл/сер | |
| 6,5 | дл/сер | |
| 6,7 | дл/сер | |
| 6,8 | дл/сер | |
| 7,0 | дл/сер | |
| 7,1 | дл/сер | |
| 7,3 | дл/сер | |
| 7,5 | дл/сер | |
| 7,8 | дл/сер | |
| 8,2 | дл/сер | |
| 8,3 | дл/сер | |
| 8,4 | дл/сер | |
| 8,5 | дл/сер | |
| 8,7 | дл/сер | |
| 8,9 | дл/сер | |
| 9,0 | дл/сер | |
| 9,3 | дл/сер | |
| 9,4 | дл/сер | |
| 9,5 | дл/сер | |
| 9,8 | дл/сер | |
| 10,0 | дл/сер | |
| 10,3 | дл/сер | |
| 10,5 | дл/сер | |
| 10,6 | дл/сер | |
| 12,0 | дл/сер | |
| 12,8 | дл/сер |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23