Сверла средней серии ГОСТ 10902-77
Размер | Тип | Цена с НДС |
---|---|---|
0,3 | ср/сер | |
0,4 | ср/сер | |
0,45 | ср/сер | |
0,5 | ср/сер | |
0,55 | ср/сер | |
0,56 | ср/сер | |
0,6 | ср/сер | |
0,65 | ср/сер | |
0,7 | ср/сер | |
0,75 | ср/сер | |
0,85 | ср/сер | |
0,9 | ср/сер | |
1,0 | ср/сер | |
1,1 | ср/сер | |
1,15 | ср/сер | |
1,2 | ср/сер | |
1,25 | ср/сер | |
1,35 | ср/сер | |
1,45 | ср/сер | |
1,5 | ср/сер | |
1,55 | ср/сер | |
1,6 | ср/сер | |
1,65 | ср/сер | |
1,7 | ср/сер | |
1,8 | ср/сер | |
1,85 | ср/сер | |
1,9 | ср/сер | |
1,95 | ср/сер | |
2,0 | ср/сер | |
2,05 | ср/сер | |
2,1 | ср/сер | |
2,2 | ср/сер | |
2,3 | ср/сер | |
2,35 | ср/сер | |
2,4 | ср/сер | |
2,5 | ср/сер | |
2,6 | ср/сер | |
2,7 | ср/сер | |
2,75 | ср/сер | |
2,8 | ср/сер | |
2,85 | ср/сер | |
2,9 | ср/сер | |
2,95 | ср/сер | |
3,0 | ср/сер | |
3,1 | ср/сер | |
3,15 | ср/сер | |
3,2 | ср/сер | |
3,25 | ср/сер | |
3,3 | ср/сер | |
3,35 | ср/сер | |
3,4 | ср/сер | |
3,5 | ср/сер | |
3,6 | ср/сер | |
3,7 | ср/сер | |
3,8 | ср/сер | |
3,9 | ср/сер | |
3,9 | ср/сер | |
4,0 | ср/сер | |
4,1 | ср/сер | |
4,2 | ср/сер | |
4,25 | ср/сер | |
4,3 | ср/сер | |
4,4 | ср/сер | |
4,5 | ср/сер | |
4,6 | ср/сер | |
4,7 | ср/сер | |
4,8 | ср/сер | |
4,9 | ср/сер | |
5,0 | ср/сер | |
5,1 | ср/сер | |
5,2 | ср/сер | |
5,4 | ср/сер | |
5,5 | ср/сер | |
5,6 | ср/сер | |
5,7 | ср/сер | |
5,8 | ср/сер | |
6,0 | ср/сер | |
6,1 | ср/сер | |
6,2 | ср/сер | |
6,3 | ср/сер | |
6,4 | ср/сер | |
6,5 | ср/сер | |
6,6 | ср/сер | |
6,7 | ср/сер | |
6,8 | ср/сер | |
6,9 | ср/сер | |
7,0 | ср/сер | |
7,1 | ср/сер | |
7,2 | ср/сер | |
7,4 | ср/сер | |
7,5 | ср/сер | |
7,6 | ср/сер | |
7,7 | ср/сер | |
7,9 | ср/сер | |
8,0 | ср/сер | |
8,1 | ср/сер | |
8,3 | ср/сер | |
8,4 | ср/сер | |
8,5 | ср/сер | |
8,6 | ср/сер | |
8,7 | ср/сер | |
8,8 | ср/сер | |
9,0 | ср/сер | |
9,1 | ср/сер | |
9,2 | ср/сер | |
9,4 | ср/сер | |
9,5 | ср/сер | |
9,6 | ср/сер | |
9,7 | ср/сер | |
9,8 | ср/сер | |
9,9 | ср/сер | |
10,0 | ср/сер | |
10,1 | ср/сер | |
10,2 | ср/сер | |
10,4 | ср/сер | |
10,5 | ср/сер | |
10,6 | ср/сер | |
10,7 | ср/сер | |
10,8 | ср/сер | |
10,9 | ср/сер | |
11,0 | ср/сер | |
11,1 | ср/сер | |
11,2 | ср/сер | |
11,3 | ср/сер | |
11,4 | ср/сер | |
11,5 | ср/сер | |
11,6 | ср/сер | |
11,7 | ср/сер | |
11,8 | ср/сер | |
11,9 | ср/сер | |
12,0 | ср/сер | |
12,1 | ср/сер | |
12,2 | ср/сер | |
12,3 | ср/сер | |
12,4 | ср/сер | |
12,5 | ср/сер | |
12,6 | ср/сер | |
12,7 | ср/сер | |
12,8 | дл/сер | |
12,9 | ср/сер | |
13,0 | ср/сер | |
13,1 | ср/сер | |
13,2 | ср/сер | |
13,3 | ср/сер | |
13,4 | ср/сер | |
13,5 | ср/сер |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23