Виды, особенности и преимущества абразивного материала –...
Товаров:
0 шт.
На сумму:
0,00 руб.
Наименование | D, мм | Цена | Кол-во Заказать |
---|
ТИП 5212 L=55 мм HM | 12 | 886,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 13 | 886,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 14 | 920,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 15 | 920,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 16 | 940,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 17 | 940,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 18 | 1 018,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 19 | 1 018,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 20 | 1 067,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 21 | 1 067,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 25 | 1 260,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 26 | 1 331,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 27 | 1 331,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 28 | 1 485,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 30 | 1 562,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 32 | 1 672,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 33 | 1 672,00 руб. | |
ТИП 5212 L=55 мм HM | 50 | 3 564,00 руб. |
Сверла корончатые марки HM изготовливаются на современных полуавтоматических станках из особого материала HSS 6542. Высокое качество достигается пристальной обработкой и особым контролем при изготовлении. Хвостовик для закрепления в оригинальном патроне WELDON.
D мм |
L=25 мм | L=50мм | D мм | L=25 мм | L=50 мм |
l=61 мм, d=19 мм | l=86 мм, d=19 мм | l=61 мм, d=19 мм | l=86 мм, d=19 мм | ||
12 | 12.25/19 HM | 12.50/19 HM | 37 | 37.25/19 HM | 37.50/19 HM |
13 | 13.25/19 HM | 13.50/19 HM | 38 | 38.25/19 HM | 38.50/19 HM |
14 | 14.25/19 HM | 14.50/19 HM | 39 | 39.25/19 HM | 39.50/19 HM |
15 | 15.25/19 HM | 15.50/19 HM | 40 | 40.25/19 HM | 40.50/19 HM |
16 | 16.25/19 HM | 16.50/19 HM | 41 | 41.25/19 HM | 41.50/19 HM |
17 | 17.25/19 HM | 17.50/19 HM | 42 | 42.25/19 HM | 42.50/19 HM |
18 | 18.25/19 HM | 18.50/19 HM | 43 | 43.25/19 HM | 43.50/19 HM |
19 | 19.25/19 HM | 19.50/19 HM | 44 | 44.25/19 HM | 44.50/19 HM |
20 | 20.25/19 HM | 20.50/19 HM | 45 | 45.25/19 HM | 45.50/19 HM |
21 | 21.25/19 HM | 21.50/19 HM | 46 | 46.25/19 HM | 46.50/19 HM |
22 | 22.25/19 HM | 22.50/19 HM | 47 | 47.25/19 HM | 47.50/19 HM |
23 | 23.25/19 HM | 23.50/19 HM | 48 | 48.25/19 HM | 48.50/19 HM |
24 | 24.25/19 HM | 24.50/19 HM | 49 | 49.25/19 HM | 49.50/19 HM |
25 | 25.25/19 HM | 25.50/19 HM | 50 | 50.25/19 HM | 50.50/19 HM |
26 | 26.25/19 HM | 26.50/19 HM | 51 | 51.25/19 HM | 51.50/19 HM |
27 | 27.25/19 HM | 27.50/19 HM | 52 | 52.25/19 HM | 52.50/19 HM |
28 | 28.25/19 HM | 28.50/19 HM | 53 | 53.25/19 HM | 53.50/19 HM |
29 | 29.25/19 HM | 29.50/19 HM | 54 | 54.25/19 HM | 54.50/19 HM |
30 | 30.25/19 HM | 30.50/19 HM | 55 | 55.25/19 HM | 55.50/19 HM |
31 | 31.25/19 HM | 31.50/19 HM | 56 | 56.25/19 HM | 56.50/19 HM |
32 | 32.25/19 HM | 32.50/19 HM | 57 | 57.25/19 HM | 57.50/19 HM |
33 | 33.25/19 HM | 33.50/19 HM | 58 | 58.25/19 HM | 58.50/19 HM |
34 | 34.25/19 HM | 34.50/19 HM | 59 | 58.25/19 HM | 59.50/19 HM |
35 | 35.25/19 HM | 35.50/19 HM | 60 | 60.25/19 HM | 60.50/19 HM |
36 | 36.25/19 HM | 36.50/19 HM | |||
* |
ТИП 5240 EP 6,34x77 |
ТИП 5240 EP 6,34x102 |
* |
ТИП 5240 EP 6,34x77 |
ТИП 5240 EP 6,34x102 |
* рекомендуемый тип пилота для данного размера сверел