Центры вращающиеся
Центр вращающийся ТИП 2525 XZX-MT1-60°
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2525 XZX-MT2-60°
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2525 XZX-MT3-60°
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2525 XZX-MT4-60°
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2525 XZX-MT5-60°
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2525 XZX-MT6-60°
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2510 604H/102
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2510 604H/108
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2510 604H/116
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2520 D411
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2520 D412
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2520 D412L
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2530 D412A
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2520 D413
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2520 D413L
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2530 D413A
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2520 D414
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2520 D414L
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2530 D414A
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2520 D415
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2520 D415L
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2530 D415A
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2520 D416
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2520 D416L
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2530 D416A
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2560 HD432
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2560 HD433
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2560 HD434
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2560 HD435
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2580 DM511
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2580 DM512
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2580 DM513
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2580 DM514
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2580 DM515
В наличии
Центр вращающийся ТИП 2580 DM516
В наличии
Высокоточные вращающиеся центры, нормальная серия тип 2510
Обозначение | Конус Морзе MS.NO | L, мм | D, мм | L1, мм | d, мм | D1, мм | Вес заготовки Max, кг | Обороты Max, об/мин | Точность, мм |
604H/101 | MS1 | 114.0 | 36 | 17.0 | 15 | 12.065 | 100 | 7 000 | 0.010 |
604H/102 | MS2 | 129.0 | 45 | 24.0 | 20 | 17.780 | 200 | 7 000 | 0.005 |
604H/104 | MS3 | 151.5 | 50 | 27.5 | 22 | 23.825 | 400 | 6 300 | 0.005 |
604H/106 | MS3 | 160.5 | 60 | 31.0 | 25 | 23.825 | 500 | 5 000 | 0.005 |
604H/108 | MS4 | 205.0 | 70 | 41.0 | 32 | 31.267 | 800 | 3 800 | 0.005 |
604H/110 | MS5 | 258.5 | 90 | 50.5 | 40 | 44.399 | 2 000 | 3000 | 0.005 |
604H/114 | MS6 | 334.0 | 105 | 27.5 | 50 | 63.348 | 3 500 | 2 600 | 0.010 |
604H/116 | MS6 | 378.0 | 140 | 67.0 | 60 | 63.348 | 4 500 | 1 500 | 0.010 |
604H/116E | ME80 | 392.0 | 140 | 68.0 | 60 | 80.000 | 7 500 | 1 500 | 0.015 |
Вращающиеся центры, нормальная серия тип 2520
Обозначение | Конус Морзе MS.NO | L, мм | L1, мм | D, мм | D1, мм | d, мм | Вес заготовки Max, кг | Обороты Max, об/мин | Точность, мм | Вес, кг |
D411 | MS1 | 115.0 | 20.0 | 34 | 12.065 | 18 | 900 | 5 000 | 0.010 | 0.29 |
D412 | MS2 | 145.0 | 26.0 | 45 | 17.780 | 25 | 1 500 | 5 000 | 0.010 | 0.70 |
D413 | MS3 | 170.0 | 30.0 | 52 | 23.825 | 28 | 2 000 | 4 200 | 0.010 | 0.93 |
D414 | MS4 | 205.7 | 34.7 | 60 | 31.267 | 32 | 3 200 | 3 200 | 0.010 | 1.70 |
D415 | MS5 | 254.0 | 45.0 | 77 | 44.399 | 45 | 6 300 | 2 000 | 0.015 | 3.39 |
D416 | MS6 | 362.0 | 68.5 | 125 | 63.348 | 75 | 10 000 | 1 600 | 0.015 | 12.0 |
D411L | MS1 | 125.0 | 30.0 | 34 | 12.065 | 18 | 900 | 5 000 | 0.010 | 0.31 |
D412L | MS2 | 155.0 | 36.0 | 45 | 17.780 | 25 | 1 500 | 5 000 | 0.010 | 0.74 |
D413L | MS3 | 183.0 | 43.0 | 52 | 23.825 | 28 | 2 000 | 4 200 | 0.010 | 0.99 |
D414L | MS4 | 222.0 | 51.0 | 60 | 31.267 | 32 | 3 200 | 3 200 | 0.010 | 1.80 |
D415L | MS5 | 272.0 | 63.0 | 77 | 44.399 | 45 | 6 300 | 2 000 | 0.015 | 3.62 |
D416L | MS6 | 382.0 | 88.5 | 125 | 63.348 | 75 | 10 000 | 1 600 | 0.015 | 12.69 |
Вращающиеся центры, усиленная серия тип 2580
Обозначение | Конус Морзе MS.NO | L, мм | D, мм | L1, мм | d, мм | D1, мм | Вес заготовки Max, кг | Обороты Max, об/мин | Точность, мм | Вес, кг |
DM511 | MS1 | 109.6 | 38 | 18.5 | 16 | 12.065 | 1 400 | 3 600 | 0.008 | 0.29 |
DM512 | MS2 | 128.5 | 48 | 24.0 | 22 | 17.780 | 3 500 | 3 400 | 0.010 | 0.39 |
DM513 | MS3 | 156.0 | 56 | 28.5 | 25 | 23.825 | 5 500 | 3 200 | 0.010 | 1.09 |
DM514 | MS4 | 184.0 | 64 | 31.5 | 28 | 31.267 | 8 000 | 3 000 | 0.010 | 1.69 |
DM515 | MS5 | 239.5 | 85 | 45.0 | 41 | 44.399 | 10 000 | 2 500 | 0.012 | 4.00 |
DM516 | MS6 | 333.5 | 130 | 64.0 | 63 | 63.380 | 15 000 | 1 500 | 0.015 | 11.61 |
Вращающиеся центры нормальной точности с твердой вставкой тип 2530
Обозначение | Конус Морзе MS.NO | L, мм | L1, мм | d, мм | D, мм | D1, мм | d1, мм | Вес заготовки Max, кг | Обороты Max, об/мин | Точность, мм |
D412A |
MS2 | 145.0 | 26.0 | 45 | 25 | 17.780 | 12 | 1 500 | 5 000 | 0.010 |
D413A | MS3 | 170.0 | 30.0 | 52 | 28 | 23.825 | 15 | 2 000 | 4 200 | 0.010 |
D414A | MS4 | 205.7 | 34.7 | 60 | 32 | 31.267 | 18 | 3 200 | 3 200 | 0.010 |
D415A | MS5 | 254.0 | 45.0 | 77 | 45 | 44.399 | 24 | 6 300 | 2 000 | 0.015 |
D416A | MS6 | 362.0 | 68.5 | 125 | 75 | 63.348 | 40 | 10 000 | 1 600 | 0.015 |
Высокооборотные вращающиеся центры со сменными вставками тип 2560
Обозначение | Конус Морзе | D, мм | D1, мм | L1, мм | L, мм |
HD432 | КМ2 | 48 | 17.780 | 69 | 127 |
HD433 | КМ3 | 54 | 23.825 | 86 | 153 |
HD434 | КМ4 | 63 | 31.367 | 109 | 182 |
HD435 | КМ5 | 83 | 44.399 | 136 | 217 |
Конус Морзе
|
A | B | C | D | E | F | ||||||||||
L | D | L | D | l | L | D | d | L | D | d | L | D | d | L | D | |
2 | 26 | 10.20 | 28.5 | 10.20 | 8 | 29 | 10.20 | 5.5 | 27.5 | 10.20 | 5 | 25 | 10.20 | 8 | 30 | 28 |
3 | 32 | 12.75 | 35.0 | 12.75 | 10 | 36 | 12.75 | 8.0 | 34.0 | 12.75 | 6 | 31 | 12.75 | 10 | 37 | 34 |
4 | 32 | 12.75 | 35.0 | 12.75 | 10 | 36 | 12.75 | 8.0 | 34.0 | 12.75 | 6 | 31 | 12.75 | 10 | 37 | 34 |
5 | 39 | 15.70 | 44.0 | 15.70 | 12 | 45 | 15.70 | 10.0 | 42.0 | 15.70 | 8 | 43 | 15.70 | 12 | 48 | 40 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23