Центры вращающиеся ЧПУ
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2490 M11/2
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2490 M11/3
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2490 M11/4
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2490 M11/5
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2490 M11/6
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2500 DM311
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2500 DM312
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2500 DM313
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2500 DM314
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2500 DM315
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2500 DM316
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2500 DM317
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2600 D412B
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2600 D413B
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2600 D414B
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2600 D415B
В наличии
Центр вращающийся ЧПУ ТИП 2600 D416B
В наличии
Вращающиеся центры ЧПУ нормальной точности тип 2600
Обозначение | Конус Морзе MS.NO | L1, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм | Вес, кг |
D412B | MS2 | 30 | 40 | 17.780 | 18 | 141 | 0.84 |
D413B | MS3 | 36 | 45 | 23.825 | 22 | 165 | 0.91 |
D414B | MS4 | 36 | 65 | 31.267 | 22 | 188 | 1.62 |
D415B | MS5 | 64 | 78 | 44.399 | 40 | 270 | 3.43 |
D416B | MS6 | 75 | 102 | 63.348 | 50 | 346 | 11 |
Высокоточные вращающиеся центры ЧПУ, облегченная серия тип 2500
Обозначение | Конус Морзе MS.NO | L, мм | D, мм | L1, мм | d, мм | D1, мм | Вес заготовки Max, кг | Обороты Max, об/мин | Точность, мм |
DM311 | 1 | 115.0 | 34 | 19.9 | 18 | 12.065 | 320 | 5 000 | 0.005 |
DM312 | 2 | 130.6 | 45 | 27.1 | 25 | 17.780 | 400 | 5 000 | 0.006 |
DM313 | 3 | 161.7 | 52 | 30.5 | 28 | 23.825 | 800 | 4 500 | 0.006 |
DM314 | 4 | 195.7 | 60 | 34.5 | 32 | 31.267 | 1 250 | 3 500 | 0.006 |
DM315 | 5 | 245.5 | 80 | 44.3 | 45 | 44.399 | 1 500 | 3 000 | 0.006 |
DM316 | 6 | 357.5 | 130 | 73.8 | 75 | 63.348 | 1 800 | 2 500 | 0.006 |
DM317 | 7 | 437.0 | 130 | 78.8 | 75 | 83.061 | 2 200 | 2 000 | 0.006 |
Высокоточные вращающиеся центры ЧПУ М11 тип 2490
Обозначение | Конус Морзе MS.NO | L, мм | D, мм | L1, мм | d, мм | D1, мм | Вес заготовки Max, кг | Обороты Max, об/мин | Точность, мм |
M11/1 | MS1 | 124 | 36 | 27 | 15 | 12.065 | 80 | 7 000 | 0.010 |
M11/2 | MS2 | 139 | 45 | 34 | 20 | 17.780 | 140 | 7 000 | 0.005 |
M11/3 | MS3 | 176.5 | 60 | 47 | 25 | 23.825 | 400 | 5 000 | 0.005 |
M11/4 | MS4 | 217 | 70 | 53 | 32 | 31.267 | 500 | 3 800 | 0.005 |
M11/5 | MS5 | 273 | 90 | 65 | 40 | 44.399 | 1 200 | 3 000 | 0.005 |
M11/6 | MS6 | 354.5 | 105 | 78 | 50 | 63.348 | 2 500 | 2 600 | 0.010 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23