Цанги 5C
Цанги подходят для применения с любыми станками и оборудованием, шпиндель которого имеет крепление стандарта R8 и любой другой оснасткой. Они различаются по своему виду для зажима профилей, имеющих геометрию круга, четырехгранника или же шестигранника.
Данная станочная оснастка может применяться с любыми станками, у которых шпиндель имеет стандарт 5С и другую вспомогательную оснастку. Данные цанги различаются по своему виду зажима материалов, профиль которых имеет круглое, четырехгранное или шестигранное сечение.
Материалом является 65 Mn
Твердость в цанговой крепежной части составляет HRC55-60, в эластичной части - в пределах HRC40-45.
Цанги 5C с круглым профилем:
Обозначение | d, мм | Обозначение | d, мм | Обозначение | d, мм | Обозначение | d, мм |
5C01010M | 1.0 | 5C01080M | 8.0 | 5C01150M | 15.0 | 5C01220M | 22.0 |
5C01020M | 2.0 | 5C01090M | 9.0 | 5C01160M | 16.0 | 5C01230M | 23.0 |
5C01030M | 3.0 | 5C01100M | 10.0 | 5C01170M | 17.0 | 5C01240M | 24.0 |
5C01040M | 4.0 | 5C01110M | 11.0 | 5C01180M | 18.0 | 5C01250M | 25.0 |
5C01050M | 5.0 | 5C01120M | 12.0 | 5C01190M | 19.0 | 5C01260M | 26.0 |
5C01060M | 6.0 | 5C01130M | 13.0 | 5C01200M | 20.0 | 5C01270M | 27.0 |
5C01070M | 7.0 | 5C01140M | 14.0 | 5C01210M | 21.0 | 5C01280M | 28.0 |
15 цанг: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 мм
24 цанги: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мм
32 цанги: 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мм
Цанги 5C с четырехгранным профилем:
Обозначение | d, мм | Обозначение | d, мм | Обозначение | d, мм | Обозначение | d, мм |
5C02030M | 3.0 | 5C02060M | 6.0 | 5C02100M | 10.0 | 5C02160M | 16.0 |
5C02035M | 3.5 | 5C02065M | 6.5 | 5C02110M | 11.0 | 5C02170M | 17.0 |
5C02040M | 4.0 | 5C02070M | 7.0 | 5C02120M | 12.0 | 5C02180M | 18.0 |
5C02045M | 4.5 | 5C02075M | 7.5 | 5C02130M | 13.0 | 5C02190M | 19.0 |
5C02050M | 5.0 | 5C02080M | 8.0 | 5C02140M | 14.0 | ||
5C02055M | 5.5 | 5C02090M | 9.0 | 5C02150M | 15.0 |
10 цанг: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 мм
17 цанг: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
Цанги 5C с шестигранным профилем:
Обозначение | d, мм | Обозначение | d, мм | Обозначение | d, мм | Обозначение | d, мм |
5C03030M | 3.0 | 5C03065M | 6.5 | 5C03110M | 11.0 | 5C03180M | 18.0 |
5C03035M | 3.5 | 5C03070M | 7.0 | 5C03120M | 12.0 | 5C03190M | 19.0 |
5C03040M | 4.0 | 5C03075M | 7.5 | 5C03130M | 13.0 | 5C03200M | 20.0 |
5C03045M | 4.5 | 5C03080M | 8.0 | 5C03140M | 14.0 | 5C03210M | 21.0 |
5C03050M | 5.0 | 5C03085M | 8.5 | 5C03150M | 15.0 | 5C03220M | 22.0 |
5C03055M | 5.5 | 5C03090M | 9.0 | 5C03160M | 16.0 | ||
5C03060M | 6.0 | 5C03100M | 10.0 | 5C03170M | 17.0 |
12 цанг: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 мм
20 цанг: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм
Параметры точности:
d, мм | L, мм | Биение, мм |
1.0-1.5 | 6.35 | 0.013 |
> 1.5-3.0 | 12.7 | |
> 3.0-10.0 | 25.4 | |
>10.0-16.0 | 38.1 | |
>16.0-20.0 | 50.8 |
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23