Головки расточные
Расточные головки типа 1320
Обозначение | D, мм | H, мм | M | Максимальное перемещение, мм | Диаметр хвостовика резца, мм | Шаг шкалы, мм | Диаметр расточки, мм |
F1-12 | 50 | 61.6 | 1-1/2"-18 | 16 | 12 | 0.01 | 10-125 |
F1-18 | 75 | 80.2 | 25 | 18 | 12-225 | ||
F1-25 | 100 | 93.2 | 41 | 25 | 15-630 |
Расточные головки типа 1350
Головки расточные KM3-KM5; 7:24 30-50 DIN2080 расточка до 160 мм; шаг шкалы 0,02 мм.
Расточные головки применяются для работы на фрезерных и расточных станках. Позволяют точно и быстро подстроиться под любой возможный диаметр.
Модель | Максимальный диаметр расточки, мм | Диаметр хвостовика резца, мм | Минимальная градуировка, мм | Максимальное перемещение, мм |
F1A-18 | 160 | 18 | 0.02 | 25 |
Обозначение | Хвостовик | Обозначение | Хвостовик |
F1A-18-MW3 | M12 | F1A-18-30 | M12 |
F1A-18-MW4 | M16 | F1A-18-40 | M16 |
F1A-18-MW5 | M20 | F1A-18-50 | M24 |
F1A-18-MS3 | с лапкой | F1A-18-R8 | 7/16" X20UNF |
F1A-18-MS4 | с лапкой | ||
F1A-18-MS5 | с лапкой |
Головки расточные типа 1390
Головки расточные KM3-KM6; 7:24 30-50 DIN2080;R8 расточка 5-250 мм; шаг шкалы 0,005 мм.
DIN 228 (ГОСТ 25557-82); DIN 2080 (ГОСТ 25827 исп.2); MAS 403-BT
Головка расточная является самым главным приспособлением к фрезерным, расточным, ЧПУ и другим станкам. Такая станочная оснастка позволяет выполнить выравнивание лицевой поверхности, расточку и проточку внутренних диаметров, ступенчатую расточку, проточку канавок и многое другое.
Головка обладает механизмом точной ручной подачи, возможностью быстрой регулировки, разными скоростями для автоматической радикальной подачи и предохранителем от перегрузок.
Модель | Максимальный диаметр расточки, мм | Диаметр хвостовика резца, мм | Минимальная градуировка, мм | Максимальное перемещение, мм |
F4-18 | 5-250 | 18 | 0.005 | ±15 |
Обозначение | Хвостовик | Обозначение | Хвостовик |
F4-18-MW3 | M12 | F4-18-30 | M12 |
F4-18-MW4 | M16 | F4-18-40 | M16 |
F4-18-MW5 | M20 | F4-18-50 | M24 |
F4-18-MW6 | M24 | F4-18-BT30 | M12 |
F4-18-MS3 | с лапкой | F4-18-BT40 | M16 |
F4-18-MS4 | с лапкой | F4-18-BT50 | M24 |
F4-18-MS5 | с лапкой | F4-18-R8 | 7/16" X20UNF |
F4-18-MS6 | с лапкой |
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23