Оправки 7:24 для сверлильных патронов
Оправки переходные тип 1880 с конуса 7:24 DIN2080 на патрон сверлильный
7:24- В | D, мм | d, мм | L, мм | M | Вес, кг |
ISO30-B10 | 31.75 | 10.094 | 104 | M12 | 0.325 |
ISO30-B12 | 12.065 | 108 | 0.330 | ||
ISO30-B16 | 15.733 | 116 | 0.372 | ||
ISO30-B18 | 17.780 | 124 | 0.393 | ||
ISO30-B22 | 21.793 | 133 | 0.460 | ||
ISO30-B24 | 23.825 | 143 | 0.518 | ||
ISO40-B10 | 44.45 | 10.094 | 132 | M16 | 0.801 |
ISO40-B12 | 12.065 | 135 | 0.809 | ||
ISO40-B16 | 15.733 | 143 | 0.848 | ||
ISO40-B18 | 17.780 | 151 | 0.869 | ||
ISO40-B22 | 21.793 | 160 | 0.936 | ||
ISO40-B24 | 23.825 | 169 | 0.994 | ||
ISO50-B10 | 69.85 | 10.049 | 170 | M24 | 2.684 |
ISO50-B12 | 12.065 | 174 | 2.676 | ||
ISO50-B16 | 15.733 | 182 | 2.723 | ||
ISO50-B18 | 17.780 | 195 | 2.744 | ||
ISO50-B22 | 21.793 | 200 | 2.811 | ||
ISO50-B24 | 23.825 | 215 | 2.869 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23