Оправки к головкам расточным
Хвостовики тип 1340 для расточных головок тип 1320
Хвостовики KM2-KM6; 7:24 30-50 DIN2080 для расточных головок.
Хвостовик KM без индекса дополнительно оснащен лапкой, с индексом W не имеет лапки с внутренней резьбой.
Обозначение | М | Конус | L, мм | Обозначение | М | Конус | L, мм | |
F1-MS2WA | 1-1/2"-18 | KM2 | 93 | F1-MS5A | 1-1/2"-18 | KM5 | 186 | |
F1-MS2A | KM2 | 108 | F1-MS6WA | KM6 | 214 | |||
F1-MS3WA | KM3 | 110 | F1-MS6A | KM6 | 248 | |||
F1-MS3A | KM3 | 128 | F1-R8A | R8 | 132.5 | |||
F1-MS4WA | KM4 | 133 | F1-ISO30A | ISO30 | 102 | |||
F1-MS4A | KM4 | 154 | F1-ISO40A | ISO40 | 135 | |||
F1-MS5WA | KM5 | 160 | F1-ISO50A | ISO50 | 168 |
Хвостовики тип 3840 DIN 69871 и MAS BT для расточных головок тип 1320
Обозначение DIN69871._ × M-L1 | L, мм | Вес, кг |
DIN69871.A40×1-1/2"-18-40 | 120.40 | 1.4 |
DIN69871.A40×1-1/2"-18-50 | 130.40 | 3.2 |
DIN69871.A40×1-1/2"-18-63 | 143.40 | 3.4 |
DIN69871.A45×1-1/2"-18-50 | 144.45 | 3.0 |
DIN69871.A50×1-1/2"-18-35 | 148.25 | 3.7 |
DIN69871.A50×1-1/2"-18-50 | 163.60 | 4.0 |
Обозначение BT × M-L1 | L, мм | Вес, кг |
BT40×1-1/2"-18-45 | 122.4 | 1.4 |
BT50×1-1/2"-18-75 | 188.8 | 5.0 |
BT50×1-1/2"-18-80 | 193.8 | 5.2 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23