Оправки КМ для отрезных фрез
Оправки для крепления фрез тип 2180
Обозначение | Конус Морзе | D1, мм | D2, мм | L, мм | L1, мм | Вес, кг |
DGMS2-22 | MS2 | 17.780 | 22 | 171 | 63 | 0.421 |
DGMS3-13 | MS3 | 23.825 | 13 | 199 | 63 | 0.527 |
DGMS3-16 | MS3 | 23.825 | 16 | 201 | 63 | 0.591 |
DGMS3-22 | MS3 | 23.825 | 22 | 206 | 63 | 0.783 |
DGMS3-27 | MS3 | 23.825 | 27 | 211 | 63 | 0.905 |
DGMS3-32 | MS3 | 23.825 | 32 | 215 | 63 | 1.089 |
DGMS4-13 | MS4 | 31.267 | 13 | 227 | 63 | 0.336 |
DGMS4-16 | MS4 | 31.267 | 16 | 229 | 63 | 0.400 |
DGMS4-22 | MS4 | 31.267 | 22 | 234 | 63 | 0.542 |
DGMS4-27 | MS4 | 31.267 | 27 | 239 | 63 | 0.714 |
DGMS4-32 | MS4 | 31.267 | 32 | 243 | 63 | 0.890 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23