Оправки КМ для патронов сверлильных с лапкой
Переходные оправки тип 1920
Обозначение MS.NO.W-NO.S | d, мм | L, мм | Обозначение MS.NO.W-NO.S | d, мм | L, мм |
MS0-B6 | 6.350 | 75 | MS2-B18S | 17.431 | 113 |
MS0-B10 | 10.094 | 80 | MS3-B10 | 10.094 | 120 |
MS0-B12 | 12.065 | 84 | MS3-B12 | 12.065 | 124 |
MS0-B16 | 15.733 | 91 | MS3-B16 | 15.733 | 131 |
MS0-B18 | 17.780 | 99 | MS3-B18 | 17.78 | 139 |
MS0-B22 | 21.793 | 108 | MS3-B22 | 21.793 | 147 |
MS0-B24 | 23.825 | 118 | MS3-B24 | 23.825 | 157 |
MS1-B10 | 10.094 | 86 | MS4-B10 | 10.094 | 145 |
MS1-B12 | 12.065 | 90 | MS4-B12 | 12.065 | 149 |
MS1-B16 | 15.733 | 97 | MS4-B16 | 15.733 | 156 |
MS1-B18 | 17.780 | 105 | MS4-B18 | 17.780 | 164 |
MS1-B22 | 21.793 | 114 | MS4-B22 | 21.793 | 172 |
MS1-B24 | 23.825 | 124 | MS4-B24 | 23.825 | 182 |
MS2-B10 | 10.094 | 101 | MS4-B10 | 10.094 | 177 |
MS2-B12 | 12.065 | 105 | MS4-B12 | 12.065 | 181 |
MS2-B16 | 15.733 | 112 | MS4-B16 | 15.733 | 188 |
MS2-B18 | 17.780 | 120 | MS4-B18 | 17.780 | 196 |
MS2-B22 | 21.793 | 128 | MS4-B22 | 21.793 | 204 |
MS2-B24 | 23.825 | 138 | MS4-B24 | 23.825 | 214 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23