Оправки КМ комбинированные для насадных фрез
Оправки кобминированные тип 2340
Комбинированные оправки на конус Морзе предназначены для насадных торцевых фрез и насадных фрез, имеющих продольную шпонку.
Обозначение | Конус Морзе | d, мм | L, мм | Вес, кг | Обозначение | Конус Морзе | d, мм | L, мм | Вес, кг |
SKMS2-13 | MS2 | 13 | 125 | 0.345 | SKMS4-16 | MS4 | 16 | 181 | 0.884 |
SKMS2-16 | 16 | 131 | 0.392 | SKMS4-22 | 22 | 184 | 0.969 | ||
SKMS2-22 | 22 | 139 | 0.421 | SKMS4-27 | 27 | 187 | 1.082 | ||
SKMS2-27 | 27 | 142 | 0.480 | SKMS4-32 | 32 | 199 | 1.395 | ||
SKMS3-13 | MS3 | 13 | 143 | 0.446 | SKMS4-40 | 40 | 203 | 1.746 | |
SKMS3-16 | 16 | 149 | 0.490 | SKMS5-22 | MS5 | 22 | 226 | 2.137 | |
SKMS3-22 | 22 | 157 | 0.605 | SKMS5-27 | 27 | 229 | 2.294 | ||
SKMS3-27 | 27 | 160 | 0.725 | SKMS5-32 | 32 | 233 | 2.496 | ||
SKMS3-32 | 32 | 169 | 0.975 | SKMS5-40 | 40 | 237 | 2.862 | ||
SKMS5-50 | 50 | 242 | 2.536 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23