Патроны цанговые тип 4000
Патрон цанговый ТИП 4000 BT30xER25-70
В наличии
Патрон цанговый ТИП 4000 BT30xER32-70
В наличии
Патрон цанговый ТИП 4000 BT40xER16-70
В наличии
Патрон цанговый ТИП 4000 BT40xER25-70
В наличии
Патрон цанговый ТИП 4000 BT40xER32-70
В наличии
Патрон цанговый ТИП 4000 BT40xER40-70
В наличии
Патрон цанговый ТИП 4000 BT50xER32-70
В наличии
Патрон цанговый ТИП 4000 BT50xER40-80
В наличии
Патроны цанговые тип 4000
Обозначение BT_ х ER-L1 | D, мм | D1, мм | Обозначение BT_ х ER-L1 | D, мм | D1, мм |
BT30 x ER16-70 | 28 | 31.75 | BT45 x ER25-125 | 42 | 57.15 |
BT30 x ER20-70 | 35 | BT45 x ER32-70 | 50 | ||
BT30 x ER25-70 | 42 | BT45 x ER32-100 | |||
BT30 x ER32-70 | 50 | BT45 x ER32-120 | |||
BT30 x ER40-80 | 63 | BT45 x ER32-150 | |||
BT40 x ER16-70 | 28 | 44.45 | BT45 x ER40-80 | 63 | |
BT40 x ER20-70 | 35 | BT45 x ER40-100 | |||
BT40 x ER20-90 | BT45 x ER40-120 | ||||
BT40 x ER20-100 | BT45 x ER40-150 | ||||
BT40 x ER20-135 | BT45 x ER50-80 | 78 | |||
BT40 x ER20-150 | BT45 x ER50-100 | ||||
BT40 x ER25-60 | 42 | BT50 x ER16-70 | 28 | 69.85 | |
BT40 x ER25-70 | BT50 x ER16-90 | ||||
BT40 x ER25-90 | BT50 x ER16-135 | ||||
BT40 x ER25-100 | BT50 x ER20-70 | 35 | |||
BT40 x ER25-125 | BT50 x ER20-90 | ||||
BT40 x ER25-150 | BT50 x ER20-135 | ||||
BT40 x ER32-70 | 50 | BT50 x ER20-150 | |||
BT40 x ER32-100 | BT50 x ER20-165 | ||||
BT40 x ER32-150 | BT50 x ER25-70 | 42 | |||
BT40 x ER40-70 | 63 | BT50 x ER25-135 | |||
BT40 x ER40-80 | BT50 x ER25-165 | ||||
BT40 x ER40-120 | BT50 x ER32-70 | 50 | |||
BT40 x ER40-150 | BT50 x ER32-80 | ||||
BT45 x ER16-70 | 28 | 57.15 | BT50 x ER32-100 | ||
BT45 x ER20-70 | 35 | BT50 x ER32-120 | |||
BT45 x ER20-90 | BT50 x ER40-80 | 63 | |||
BT45 x ER20-100 | BT50 x ER40-100 | ||||
BT45 x ER20-135 | BT50 x ER40-120 | ||||
BT45 x ER25-70 | 42 | BT50 x ER40-135 | |||
BT45 x ER25-90 | BT50 x ER50-90 | 78 | |||
BT45 x ER25-100 | BT50 x ER50-120 |
Патроны цанговые тип 4000DIN
Обозначение DIN69871.А_ × ER-L1 | D, мм | D1, мм | Обозначение DIN69871.А_ × ER-L1 | D, мм | D1, мм |
DIN69871.А30 × ER11-80 | 19 | 31.75 | DIN69871.А40 × ER40-100 | 63 | 44.45 |
DIN69871.А30 × ER16-63 | 28 | DIN69871.А40 × ER40-150 | |||
DIN69871.А30 × ER20-63 | 35 | DIN69871.А40 × ER50-100 | 78 | ||
DIN69871.А30 × ER25-63 | 42 | DIN69871.А50 × ER16-100 | 28 | 69.85 | |
DIN69871.А40 × ER11-80 | 19 | 44.45 | DIN69871.А50 × ER16-160 | ||
DIN69871.А40 × ER16-63 | 28 | DIN69871.А50 × ER20-100 | 35 | ||
DIN69871.А40 × ER16-70 | DIN69871.А50 × ER20-135 | ||||
DIN69871.А40 × ER16-100 | DIN69871.А50 × ER20-160 | ||||
DIN69871.А40 × ER16-120 | DIN69871.А50 × ER25-70 | 42 | |||
DIN69871.А40 × ER20-70 | 35 | DIN69871.А50 × ER25-100 | |||
DIN69871.А40 × ER20-100 | DIN69871.А50 × ER25-150 | ||||
DIN69871.А40 × ER20-160 | DIN69871.А50 × ER32-80 | 50 | |||
DIN69871.А40 × ER25-60 | 42 | DIN69871.А50 × ER32-120 | |||
DIN69871.А40 × ER25-70 | DIN69871.А50 × ER32-160 | ||||
DIN69871.А40 × ER25-100 | DIN69871.А50 × ER40-80 | 63 | |||
DIN69871.А40 × ER25-150 | DIN69871.А50 × ER40-120 | ||||
DIN69871.А40 × ER32-70 | 50 | DIN69871.А50 × ER40-160 | |||
DIN69871.А40 × ER32-80 | DIN69871.А50 × ER50-90 | 78 | |||
DIN69871.А40 × ER32-100 | DIN69871.А50 × ER50-120 | ||||
DIN69871.А40 × ER32-150 | DIN69871.А50 × ER50-160 | ||||
DIN69871.А40 × ER40-80 | 63 | DIN69871.А50 × ER50-200 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23