Патроны резьбонарезные
Ключ для патрона ТИП 1080 J4112, 16, 24
В наличии
Патроны серии 1080 с предохранительными головками
Обозначение | Конус хвостовика | D, мм | D1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | Диапазон резьбы | Момент, Нм | Вес, кг |
J4112-MS2 | MS2 | 46 | 17.780 | 19 | 75 | 171.5 | M3-M12 | 25 | 1.08 |
J4112-MS3 | MS3 | 23.825 | 94 | 191 | 1.28 | ||||
J4112-MS4 | MS4 | 31.267 | 117.5 | 216 | 3.00 | ||||
J4116-R8 | R8 | 31.750 | 101.6 | 193.6 | M3-M16 | 46.3 | 1.71 | ||
J4116-MS2 | MS2 | 17.780 | 75 | 171.5 | 1.08 | ||||
J4116-MS3 | MS3 | 23.825 | 94 | 191 | 1.61 | ||||
J4116-MS4 | MS4 | 31.267 | 117.5 | 216 | 3.00 | ||||
J4124-MS3 | MS3 | 66 | 23.825 | 30 | 94 | 227 | M12-M24 | 150 | 3.20 |
J4124-MS4 | MS4 | 31.267 | 117.5 | 252 | 3.60 | ||||
J4124-MS5 | MS5 | 44.399 | 149.5 | 284 | 4.50 |
Диапазон резьбы
Диапазон резьбы | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
67 d1xa (мм) | 4x3 | 4x3 | 5x3.8 | 6x5 | 6x5 | 8x6.3 | 9x7.1 |
Диапазон резьбы | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
67 d1xa (мм) | 9x7.1 | 10.5x8 | 12.5x10 | 14x11 | 16x12 | 18x14.5 | 20x16 |
Комплектность наборов предохранительными головками
Обозначение | Размерность головок | К-во | ||||||
J4112 | М3-4 | М5 | М6-8 | М10 | М12 | 5 | ||
J4116 | М3 | М4 | М6-8 | М10 | М12 | М14 | М16 | 7 |
J4124 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | 7 |
Патроны серии 1100 с быстросменными втулками
Обозначение | D, мм | d, мм | Конус патрона | L, мм | Диапазон резьбы | Конус втулки | ||
A | B | C | ||||||
J5212-MS3 | 57 | 25 | КМ3 | 192 | 206 | 206 | M3-M12 | КМ2 |
J5216-MS4 | 57 | 25 | КМ4 | 218 | 232 | 232 | M3-M16 | КМ2 |
J5216-MS5 | 57 | 25 | КМ5 | 250 | 264 | 264 | M3-M16 | КМ2 |
J5224-MS4 | 82 | 40 | КМ4 | 270 | 278 | 264 | M8-M24 | КМ2 КМ3 |
J5224-MS5 | 82 | 40 | КМ5 | 302 | 310 | 297 | M8-M24 | КМ2 КМ3 |
Патроны серии 1120 с предохранительными головками
Обозначение | Конус | Диапазон резьбы | D, мм | D1, мм | D, мм | L1, мм |
D30-12 | DIN69871.30 | M3-M12 | 36 | 31.75 | 19 | 59 |
D40-12 | DIN69871.40 | 44.45 | ||||
D50-12 | DIN69871.50 | 69.85 | 62 | |||
B30-12 | BT30 | 31.75 | 59 | |||
B40-12 | BT40 | 44.45 | 64 | |||
B50-12 | BT50 | 69.85 | 75 | |||
D30-20 | DIN69871.30 | M8-M20 | 53 | 31.75 | 31 | 97 |
D40-20 | DIN69871.40 | 44.45 | ||||
D50-20 | DIN69871.50 | 69.85 | ||||
B30-20 | BT30 | 31.75 | ||||
B40-20 | BT40 | 44.45 | ||||
B50-20 | BT50 | 69.85 | ||||
D30-36 | DIN69871.30 | M14-M36 | 78 | 31.75 | 48 | 149 |
D40-36 | DIN69871.40 | 44.45 | ||||
D50-36 | DIN69871.50 | 69.85 | ||||
B30-36 | BT30 | 31.75 | ||||
B40-36 | BT40 | 44.45 | ||||
B50-36 | BT50 | 69.85 |
Диапазон резьбы
Диапазон резьбы M3-M12 D x a (мм) |
3.5x2.7 | 4x3 | 4.5x3.4 | 6x4.9 | 7x5.5 | 8x6.2 | 9x7 | 7 шт. | ||
Диапазон резьбы M8-M20 D x a (мм) |
7x5.5 | 8x6.2 | 9x7 | 10x8 | 11x9 | 12x9 | 14x11 | 16x12 | 8 шт. | |
Диапазон резьбы M14-M36 D x a (мм) |
11x9 | 12x9 | 14x11 |
16x12 |
18x14.5 | 20x16 | 22x18 | 25x20 | 28x22 | 9 шт. |
D - диаметр ножки метчика, a - сторона квадрата на ножке метчика.
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23