Штревели для оснастки 4060 4080
Штревель тип 4060 для оснастки с хвостовиками по DIN69871
Обозначение | D | D1 | D2 | M | L | L1 | L2 |
LDD-30A (B) | 13 | 9 | 13 | M12 | 44 | 24 | 19 |
LDD-40A (B) | 17 | 14 | 19 | M16 | 54 | 26 | 20 |
LDD-45A (B) | 21 | 17 | 23 | M20 | 65 | 30 | 23 |
LDD-50A (B) | 25 | 21 | 28 | M24 | 74 | 34 | 25 |
Штревель тип 4080 для оснастки с хвостовиками MAS403-BT
Обозначение | D | D1 | D2 | M | L | L1 | L2 | H | H1 | Q град | |
LDB-P30T(Q) | 12,5 | 7 | 11 | M12 | 43 | 23 | 18 | 5 | 2,5 | 30 | 45 |
LDB-P40T(Q) | 17 | 10 | 15 | M16 | 60 | 35 | 28 | 6 | 3 | 30 | 45 |
LDB-P45T(Q) | 21 | 14 | 19 | M20 | 70 | 40 | 31 | 8 | 4 | 30 | 45 |
LDB-P50T(Q) | 25 | 17 | 23 | M24 | 85 | 45 | 35 | 10 | 5 | 30 | 45 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23