Втулки переходные 7:24 на КМ под лапку
Втулка переходная ТИП 1540 B30-MS1
В наличии
Втулка переходная ТИП 1540 B40-MS1
В наличии
Втулка переходная ТИП 1540 B50-MS1
В наличии
Втулка переходная ТИП 1540 B30-MS2
В наличии
Втулка переходная ТИП 1540 B40-MS2
В наличии
Втулка переходная ТИП 1540 B50-MS2
В наличии
Втулка переходная ТИП 1540 B30-MS3
В наличии
Втулка переходная ТИП 1540 B40-MS3
В наличии
Втулка переходная ТИП 1540 B50-MS3
В наличии
Втулка переходная ТИП 1540 B30-MS4
В наличии
Втулка переходная ТИП 1540 B40-MS4
В наличии
Втулка переходная ТИП 1540 B50-MS4
В наличии
Втулка переходная ТИП 1540 B40-MS5
В наличии
Втулка переходная ТИП 1540 B50-MS5
В наличии
Втулка переходная ТИП 3880 BТ30хMS1-45
В наличии
Втулка переходная ТИП 3880 BТ40хMS1-45
В наличии
Втулка переходная ТИП 3880 BТ50хMS1-45
В наличии
Втулка переходная ТИП 3880 BТ50хMS2-50
В наличии
Втулка переходная ТИП 3880 BТ30хMS2-60
В наличии
Втулка переходная ТИП 3880 BТ40хMS2-60
В наличии
Втулка переходная ТИП 3880 BТ50хMS3-65
В наличии
Втулка переходная ТИП 3880 BТ30хMS3-70
В наличии
Втулка переходная ТИП 3880 BТ40хMS3-70
В наличии
Втулка переходная ТИП 3880 BТ50хMS4-85
В наличии
Втулка переходная ТИП 3880 BТ40хMS4-90
В наличии
Втулка переходная ТИП 3880 BТ50хMS5-105
В наличии
Втулки переходные тип 1540
Переходная втулка с конуса 7:24 30-50 DIN2080 на KM1-KM5 для оборудования, оснащенного лапкой.
Обозначение | Конус 7:24 | Конус Морзе | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм |
B30-MS1 | 30 | MS1 | 25 | 31.75 | 12.065 | 118 |
B30-MS2 | MS2 | 32 | 17.780 | 118 | ||
B30-MS3 | MS3 | 40 | 23.825 | 138 | ||
B40-MS4 | MS4 | 48 | 31.267 | 212 | ||
B40-MS1 | 40 | MS1 | 25 | 44.45 | 12.065 | 143 |
B40-MS2 | MS2 | 32 | 17.780 | 143 | ||
B40-MS3 | MS3 | 40 | 23.825 | 158 | ||
B40-MS4 | MS4 | 48 | 31.267 | 188 | ||
B50-MS5 | MS5 | 61 | 44.399 | 273 | ||
B50-MS1 | 50 | MS1 | 25 | 69.85 | 12.065 | 172 |
B50-MS2 | MS2 | 32 | 17.780 | 187 | ||
B50-MS3 | MS3 | 40 | 23.825 | 192 | ||
B50-MS4 | MS4 | 48 | 31.267 | 197 | ||
B50-MS5 | MS5 | 61 | 44.399 | 232 |
Модификации
Обозначение | Конус 7:24 | Конус Морзе | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм |
B40-MS2L | 40 | MS2 | 32 | 44.45 | 17.780 | 204 |
B40-MS3L | MS3 | 40 | 23.825 | 224 | ||
B50-MS1L |
50 |
MS1 | 25 | 69.85 | 12.065 | 226 |
B50-MS2L | MS2 | 32 | 17.780 | 243 |
Втулки переходные тип 3880 ВТ
Втулки переходные с конуса 7:24 на конус Морзе для оборудование, оснащенного лапкой.
Обозначение BTxMS.NO.T-L1 | L , мм | D, мм | D1, мм | Вес, кг |
BT30xMS1-45 | 93.4 | 25 | 31.75 | 0.55 |
BT30xMS2-60 | 108.4 | 32 | 0.90 | |
BT30xMS3-80 | 128.4 | 40 | 0.90 | |
BT40xMS1-45 | 110.4 | 25 | 44.45 | 1.20 |
BT40xMS2-50 | 115.4 | 32 | 1.55 | |
BT40xMS2-60 | 125.4 | 32 | 1.65 | |
BT40xMS3-70 | 135.4 | 40 | 1.80 | |
BT40xMS3-75 | 140.4 | 40 | 1.90 | |
BT40xMS4-90 | 155.4 | 48 | 2.30 | |
BT40xMS4-95 | 160.4 | 48 | 2.40 | |
BT40xMS4-135 | 200.4 | 48 | 2.65 | |
BT45xMS1-120 | 202.8 | 25 | 57.15 | 1.90 |
BT45xMS2-120 | 202.8 | 32 | 2.30 | |
BT45xMS3-120 | 202.8 | 40 | 2.40 | |
BT45xMS4-98 | 180.8 | 48 | 2.40 | |
BT50xMS1-45 | 146.8 | 25 | 69.85 | 4.10 |
BT50xMS2-50 | 151.8 | 32 | 4.00 | |
BT50xMS2-60 | 161.8 | 32 | 4.20 | |
BT50xMS2-120 | 221.8 | 32 | 4.30 | |
BT50xMS3-65 | 166.8 | 40 | 4.20 | |
BT50xMS3-75 | 176.8 | 40 | 4.30 | |
BT50xMS3-120 | 221.8 | 40 | 4.40 | |
BT50xMS3-135 | 236.8 | 40 | 4.46 | |
BT50xMS3-150 | 251.8 | 40 | 4.68 | |
BT50xMS4-85 | 186.8 | 48 | 4.80 | |
BT50xMS4-95 | 196.8 | 48 | 5.00 | |
BT50xMS5-105 | 206.8 | 63 | 5.00 | |
BT50xMS5-108 | 209.8 | 63 | 5.06 |
Втулки переходные тип 3880 DIN69871
Переходные втулки с конуса 7:24 на конус Морзе для оборудования, оснащенного лапкой.
Обозначение DIN6987XMS.NO.T-L1 | L , мм | D, мм | D1, мм | Вес, мм |
DIN69871.30XMS1-50 | 97.8 | 25 | 31.75 | 0.55 |
DIN69871.30XMS2-60 | 107.8 | 32 | 0.80 | |
DIN69871.30XMS3-75 | 122.8 | 40 | 0.85 | |
DIN69871.40XMS1-45 | 113.4 | 25 | 44.45 | 1.20 |
DIN69871.40XMS1-50 | 118.4 | 25 | 1.30 | |
DIN69871.40XMS2-50 | 118.4 | 32 | 1.50 | |
DIN69871.40XMS2-60 | 128.4 | 32 | 1.56 | |
DIN69871.40XMS3-70 | 138.4 | 40 | 1.80 | |
DIN69871.40XMS4-95 | 163.4 | 48 | 2.40 | |
DIN69871.40XMS5-125 | 193.4 | 63 | 3.80 | |
DIN69871.50XMS1-45 | 146.75 | 25 | 69.85 | 4.05 |
DIN69871.50XMS2-60 | 161.75 | 32 | 4.40 | |
DIN69871.50XMS3-65 | 166.75 | 40 | 4.50 | |
DIN69871.50XMS4-95 | 196.75 | 48 | 4.90 | |
DIN69871.50XMS5-100 | 201.75 | 61 | 5.10 | |
DIN69871.50XMS5-105 | 206.75 | 61 | 5.15 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23