Втулки переходные 7:24 на КМ под винт
Втулка переходная ТИП 1530 B30-1W
В наличии
Втулка переходная ТИП 1530 B40-1W
В наличии
Втулка переходная ТИП 1530 B50-1W
В наличии
Втулка переходная ТИП 1530 B30-2W
В наличии
Втулка переходная ТИП 1530 B40-2W
В наличии
Втулка переходная ТИП 1530 B50-2W
В наличии
Втулка переходная ТИП 1530 B30-3W
В наличии
Втулка переходная ТИП 1530 B40-3W
В наличии
Втулка переходная ТИП 1530 B50-3W
В наличии
Втулка переходная ТИП 1530 B40-4W
В наличии
Втулка переходная ТИП 1530 B50-4W
В наличии
Втулка переходная ТИП 1530 B40-5W
В наличии
Втулка переходная ТИП 1530 B50-5W
В наличии
Втулка переходная ТИП 3900 BT40х MW 1-45
В наличии
Втулка переходная ТИП 3900 BТ50х MW 1-45
В наличии
Втулка переходная ТИП 3900 BТ50х MW 2-45
В наличии
Втулка переходная ТИП 3900 BT40х MW 2-60
В наличии
Втулка переходная ТИП 3900 BТ50х MW 2-60
В наличии
Втулка переходная ТИП 3900 BТ50х MW 3-60
В наличии
Втулка переходная ТИП 3900 BТ40х MW 3-75
В наличии
Втулка переходная ТИП 3900 BТ50х MW 4-80
В наличии
Втулка переходная ТИП 3900 BТ40х MW 4-95
В наличии
Втулки переходные тип 1530
Переходные втулки с конуса 7:24 30-50 DIN2080 на KM1-KM5 для оборудования, имеющих резьбовую затяжку хвостовика.
Обозначение | Конус 7:24 | Конус Морзе | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм |
B30-1W | 30 | MS1 | 25 | 31.75 | 12.065 | 118 |
B30-2W | 30 | MS2 | 32 | 17.780 | 118 | |
B30-3W | 30 | MS3 | 40 | 23.825 | 155 | |
B40-1W | 40 | MS1 | 25 | 44.45 | 12.065 | 120 |
B40-2W | 40 | MS2 | 32 | 17.780 | 120 | |
B40-3W | 40 | MS3 | 40 | 23.825 | 140 | |
B40-4W | 40 | MS4 | 48 | 31.267 | 178 | |
B40-5W | 40 | MS5 | 56 | 44.399 | 238 | |
B50-1W | 50 | MS1 | 25 | 69.85 | 12.065 | 160 |
B50-2W | 50 | MS2 | 32 | 17.780 | 160 | |
B50-3W | 50 | MS3 | 40 | 23.825 | 160 | |
B50-4W | 50 | MS4 | 48 | 31.267 | 180 | |
B50-5W | 50 | MS5 | 61 | 44.399 | 210 |
Втулки переходные тип 3900 BT
Переходные втулки с конуса 7:24 на конус Морзе для оборудования, имеющего резьбовую затяжку хвостовика.
Обозначение BT_ x MW.NO.T-L1 | L , мм | D, мм | D1, мм | Исполнение |
BT40 x MW1-45 | 110.4 | 25 | 44.45 | 1 |
BT40 x MW2-60 | 125.4 | 32 | 1 | |
BT40 x MW3-75 | 140.4 | 40 | 2 | |
BT40 x MW3-90 | 155.4 | 40 | 2 | |
BT40 x MW4-95 | 160.4 | 48 | 3 | |
BT40 x MW4-100 | 165.4 | 48 | 2 | |
BT50 x MW1-45 | 146.8 | 25 | 69.85 | 1 |
BT50 x MW2-45 | 146.8 | 32 | 1 | |
BT50 x MW2-60 | 161.8 | 32 | 1 | |
BT50 x MW3-60 | 161.8 | 40 | 1 | |
BT50 x MW3-75 | 176.8 | 40 | 1 | |
BT50 x MW4-80 | 181.8 | 48 | 3 | |
BT50 x MW4-100 | 201.8 | 48 | 2 | |
BT50 x MW5-100 | 201.8 | 63 | 3 | |
BT50 x MW5-120 | 221.8 | 63 | 2 |
Втулки переходные тип 3900 DIN69871
Переходные втулки с конуса 7:24 на конус Морзе для оборудования, имеющего резьбовую затяжку хвостовика.
Обозначение DIN69871.А_ × MW.NO.T-L1 | L , мм | D, мм | D1, мм | Исполнение |
DIN69871.А40 × MW1-45 | 113.4 | 25 | 44.45 | 1 |
DIN69871.А40 × MW2-60 | 128.4 | 32 | 1 | |
DIN69871.А40 × MW3-70 | 138.4 | 40 | 3 | |
DIN69871.А40 × MW3-80 | 148.4 | 40 | 2 | |
DIN69871.А40 × MW3-100 | 168.4 | 40 | 2 | |
DIN69871.А40 × MW4-90 | 158.4 | 48 | 3 | |
DIN69871.А40 × MW4-100 | 168.4 | 48 | 69.85 | 2 |
DIN69871.А40 × MW4-120 | 188.4 | 48 | 2 | |
DIN69871.А50 × MW1-45 | 146.8 | 25 | 1 | |
DIN69871.А50 × MW2-45 | 146.8 | 32 | 1 | |
DIN69871.А50 × MW2-60 | 161.8 | 32 | 1 | |
DIN69871.А50 × MW3-60 | 161.8 | 40 | 1 | |
DIN69871.А50 × MW3-80 | 181.8 | 40 | 1 | |
DIN69871.А50 × MW4-80 | 181.8 | 48 | 3 | |
DIN69871.А50 × MW4-90 | 191.8 | 48 | 2 | |
DIN69871.А50 × MW4-120 | 221.8 | 48 | 2 | |
DIN69871.А50 × MW5-100 | 201.8 | 61 | 3 | |
DIN69871.А50 × MW5-120 | 221.8 | 61 | 2 |
Контакты
Политика конфиденциальности
г. Ковров, ул. Восточная, д.46/1
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11а
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 21, корпус 1, офис 405.
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 2
г. Иваново, ул. Смирнова, 3
г. Владимир, ул. Княгининская, д.7
г. Муром, Радиозаводское шоссе, д.23